商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
アポノゲトン ウルバケウス(無農薬)(1株)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \4,010 |
| 最安価格 | \950 |
| 最高価格 | \4,010 |
| 24/08/19 | \4,010 |
| 24/05/02 | \2,580 |
| 23/08/31 | \4,010 |
| 23/07/20 | \3,980 |
| 23/07/04 | \3,860 |
| 23/06/29 | \2,960 |
| 23/06/22 | \3,260 |
| 23/06/08 | \3,560 |
| 23/03/30 | \3,860 |
| 23/03/16 | \2,860 |
| 23/02/17 | \3,860 |
| 22/11/10 | \3,850 |
| 22/11/03 | \3,000 |
| 22/09/28 | \3,850 |
| 22/09/21 | \2,750 |
| 21/01/06 | \2,200 |
| 20/09/29 | \2,300 |
| 20/09/19 | \2,530 |
| 20/06/06 | \2,300 |
| 20/05/26 | \2,200 |
| 20/05/24 | \2,350 |
| 19/03/27 | \2,200 |
| 19/03/20 | \1,700 |
| 18/11/27 | \2,200 |
| 18/11/19 | \1,800 |
| 18/11/08 | \2,200 |
| 18/10/31 | \1,700 |
| 18/10/25 | \2,200 |
| 18/10/17 | \1,750 |
| 18/09/12 | \2,200 |
| 18/09/04 | \1,800 |
| 18/07/11 | \2,200 |
| 18/07/05 | \1,800 |
| 18/06/28 | \2,200 |
| 18/06/20 | \1,800 |
| 18/06/01 | \2,200 |
| 18/05/25 | \1,700 |
| 18/05/17 | \2,200 |
| 18/05/11 | \2,000 |
| 17/11/22 | \2,200 |
| 17/11/15 | \1,950 |
| 17/09/07 | \2,200 |
| 17/08/23 | \1,800 |
| 17/07/20 | \2,200 |
| 17/06/28 | \950 |
| 17/06/27 | \2,200 |
| 17/06/22 | \950 |
| 17/06/15 | \2,200 |
| 17/06/01 | \1,600 |
| 17/05/27 | \2,200 |
| 17/05/20 | \1,750 |
| 17/02/25 | \2,200 |
| 17/02/23 | \1,950 |
| 16/06/24 | \2,200 |
| 16/06/02 | \2,100 |
| 16/05/02 | \2,050 |
