商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
クリプトコリネ ペッチー(1ポット分)
| 本店 | |
| 現在価格(26/01/12) | \810 |
| 最安価格 | \500 |
| 最高価格 | \810 |
| 25/11/20 | \810 |
| 25/11/06 | \610 |
| 25/10/02 | \810 |
| 25/09/03 | \780 |
| 24/10/17 | \810 |
| 24/10/03 | \500 |
| 24/06/19 | \810 |
| 24/06/05 | \500 |
| 23/10/06 | \810 |
| 23/09/28 | \710 |
| 23/08/31 | \810 |
| 23/08/24 | \630 |
| 23/08/17 | \680 |
| 23/08/03 | \630 |
| 23/07/20 | \680 |
| 23/06/22 | \660 |
| 23/06/15 | \610 |
| 23/04/19 | \660 |
| 23/04/05 | \500 |
| 23/03/23 | \660 |
| 23/03/22 | \500 |
| 23/02/17 | \660 |
| 22/02/22 | \650 |
| 22/02/15 | \600 |
| 22/01/27 | \650 |
| 22/01/19 | \600 |
| 21/03/18 | \650 |
| 21/03/11 | \550 |
| 21/01/06 | \650 |
| 20/10/15 | \700 |
| 20/10/08 | \650 |
| 20/10/01 | \700 |
| 20/09/24 | \600 |
| 20/09/19 | \770 |
| 20/07/09 | \700 |
| 20/07/02 | \600 |
| 20/06/06 | \700 |
| 20/05/26 | \600 |
| 20/05/24 | \750 |
| 19/05/03 | \600 |
| 19/04/25 | \500 |
| 18/11/18 | \600 |
| 18/10/17 | \750 |
| 18/10/10 | \600 |
| 18/08/23 | \750 |
| 18/08/16 | \600 |
| 18/06/22 | \750 |
| 18/06/15 | \600 |
| 18/04/11 | \750 |
| 18/04/06 | \600 |
| 18/01/04 | \750 |
| 17/12/28 | \600 |
| 17/09/07 | \750 |
| 17/08/31 | \600 |
| 17/08/02 | \750 |
| 17/07/27 | \600 |
| 17/07/13 | \750 |
| 17/07/06 | \600 |
| 17/06/28 | \750 |
| 17/06/23 | \600 |
| 17/03/12 | \750 |
| 17/03/02 | \600 |
| 17/01/12 | \750 |
| 17/01/04 | \600 |
| 16/12/23 | \750 |
| 16/12/02 | \600 |
| 16/11/23 | \750 |
| 16/11/17 | \600 |
| 16/11/10 | \750 |
| 16/11/03 | \600 |
| 16/06/24 | \750 |
| 16/06/02 | \700 |
| 16/05/03 | \650 |
