商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ドワーフリシア(水中葉)(無農薬)(1パック分)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \760 |
| 最安価格 | \500 |
| 最高価格 | \1,300 |
| 25/04/17 | \760 |
| 25/04/10 | \610 |
| 25/03/11 | \760 |
| 25/03/01 | \500 |
| 24/09/19 | \760 |
| 24/08/29 | \660 |
| 24/06/20 | \760 |
| 24/06/06 | \610 |
| 24/06/02 | \760 |
| 24/04/25 | \910 |
| 24/04/04 | \680 |
| 24/03/31 | \910 |
| 24/01/25 | \1,160 |
| 24/01/11 | \910 |
| 23/08/31 | \1,160 |
| 23/07/20 | \1,080 |
| 23/02/17 | \1,010 |
| 22/10/13 | \1,000 |
| 22/09/29 | \800 |
| 22/08/25 | \1,000 |
| 22/08/18 | \850 |
| 21/07/08 | \1,000 |
| 21/07/01 | \800 |
| 21/04/01 | \1,000 |
| 21/03/25 | \800 |
| 21/03/18 | \1,000 |
| 21/03/11 | \800 |
| 21/02/23 | \1,000 |
| 21/02/09 | \800 |
| 20/11/19 | \1,000 |
| 20/11/12 | \900 |
| 20/11/05 | \1,000 |
| 20/10/08 | \800 |
| 20/09/29 | \1,000 |
| 20/09/19 | \1,100 |
| 20/09/10 | \1,000 |
| 20/09/03 | \900 |
| 20/06/06 | \1,000 |
| 20/05/26 | \900 |
| 20/05/24 | \1,050 |
| 19/12/30 | \900 |
| 19/08/28 | \1,000 |
| 19/08/22 | \800 |
| 19/08/07 | \1,000 |
| 19/08/01 | \800 |
| 17/09/14 | \1,000 |
| 17/08/30 | \700 |
| 17/03/12 | \1,000 |
| 17/02/21 | \800 |
| 17/02/02 | \1,000 |
| 17/01/26 | \800 |
| 16/12/29 | \1,000 |
| 16/12/23 | \700 |
| 16/07/20 | \1,000 |
| 16/06/25 | \1,300 |
| 16/06/23 | \1,200 |
| 16/06/09 | \950 |
| 16/06/02 | \1,200 |
| 16/05/18 | \1,150 |
| 16/05/12 | \900 |
| 16/05/02 | \1,150 |
