商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
  
            
            
(国産金魚)黄金琉金(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \2,500 | 
| 最安価格 | \1,900 | 
| 最高価格 | \6,500 | 
| 24/01/14 | \2,500 | 
| 21/11/28 | \1,900 | 
| 20/07/17 | \3,000 | 
| 20/06/06 | \2,550 | 
| 19/02/15 | \2,500 | 
| 19/01/29 | \4,000 | 
| 19/01/27 | \3,300 | 
| 19/01/09 | \4,500 | 
| 19/01/02 | \3,000 | 
| 18/12/26 | \4,500 | 
| 18/08/30 | \3,100 | 
| 18/08/23 | \4,500 | 
| 18/08/15 | \2,900 | 
| 18/08/10 | \4,500 | 
| 18/08/05 | \3,000 | 
| 18/07/22 | \4,500 | 
| 18/07/14 | \3,300 | 
| 18/07/04 | \4,500 | 
| 18/06/27 | \3,000 | 
| 18/06/18 | \4,500 | 
| 18/03/11 | \3,800 | 
| 18/01/04 | \4,500 | 
| 17/12/28 | \3,000 | 
| 17/12/13 | \4,500 | 
| 17/10/04 | \4,000 | 
| 17/09/27 | \6,000 | 
| 17/09/21 | \3,900 | 
| 17/09/12 | \6,000 | 
| 17/08/30 | \6,500 | 
| 17/08/24 | \4,500 | 
| 17/08/18 | \6,500 | 
| 17/08/11 | \4,500 | 
| 17/07/26 | \6,500 | 
| 17/07/20 | \5,200 | 
| 17/07/13 | \6,500 | 
| 16/09/28 | \3,900 | 
| 16/09/22 | \4,200 | 
| 16/08/06 | \6,000 | 
| 16/07/05 | \3,500 | 
| 16/06/25 | \5,300 | 
| 16/06/05 | \5,050 | 
