商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ブリクサ ショートリーフ(無農薬)(4株分)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \1,510 |
| 最安価格 | \700 |
| 最高価格 | \1,710 |
| 25/02/27 | \1,510 |
| 25/02/13 | \1,380 |
| 24/02/01 | \1,510 |
| 24/01/25 | \1,160 |
| 24/01/09 | \1,510 |
| 24/01/03 | \1,260 |
| 23/12/14 | \1,510 |
| 23/12/07 | \1,310 |
| 23/08/31 | \1,510 |
| 23/07/20 | \1,480 |
| 23/02/17 | \1,360 |
| 22/12/15 | \1,350 |
| 22/12/08 | \1,250 |
| 22/10/20 | \1,350 |
| 22/10/13 | \1,150 |
| 22/10/06 | \1,350 |
| 22/09/29 | \1,250 |
| 22/09/08 | \1,350 |
| 22/09/01 | \1,250 |
| 21/11/17 | \1,350 |
| 21/11/03 | \1,150 |
| 21/04/15 | \1,350 |
| 21/04/08 | \999 |
| 21/03/18 | \1,350 |
| 21/03/11 | \999 |
| 21/01/06 | \1,350 |
| 20/11/05 | \1,550 |
| 20/10/22 | \1,350 |
| 20/10/15 | \1,550 |
| 20/10/01 | \1,150 |
| 20/09/29 | \1,550 |
| 20/09/19 | \1,710 |
| 20/09/17 | \1,550 |
| 20/09/10 | \1,100 |
| 20/09/03 | \1,550 |
| 20/08/27 | \1,300 |
| 20/08/20 | \1,550 |
| 20/08/13 | \1,450 |
| 20/07/16 | \1,550 |
| 20/06/06 | \1,300 |
| 20/05/26 | \1,200 |
| 20/05/24 | \1,350 |
| 19/05/08 | \900 |
| 19/04/28 | \800 |
| 19/04/25 | \900 |
| 19/04/17 | \800 |
| 19/04/10 | \900 |
| 19/04/04 | \800 |
| 19/03/27 | \900 |
| 19/03/20 | \800 |
| 19/01/09 | \900 |
| 19/01/02 | \700 |
| 18/09/27 | \900 |
| 18/09/21 | \750 |
| 18/08/01 | \900 |
| 18/07/26 | \800 |
| 18/07/12 | \900 |
| 18/07/05 | \700 |
| 18/06/27 | \900 |
| 18/06/21 | \750 |
| 18/06/06 | \900 |
| 18/05/31 | \700 |
| 18/05/17 | \900 |
| 18/05/10 | \750 |
| 18/04/26 | \900 |
| 18/04/19 | \800 |
| 18/03/21 | \900 |
| 18/03/16 | \800 |
| 18/03/01 | \1,000 |
| 18/02/22 | \800 |
| 18/02/01 | \1,000 |
| 18/01/25 | \900 |
| 17/12/20 | \1,000 |
| 17/08/04 | \1,200 |
| 17/08/02 | \950 |
| 17/06/28 | \1,200 |
| 17/06/22 | \1,000 |
| 17/05/31 | \1,200 |
| 17/05/25 | \950 |
| 17/05/03 | \1,200 |
| 17/04/26 | \950 |
| 17/03/23 | \1,200 |
| 17/03/16 | \1,050 |
| 17/03/10 | \1,200 |
| 17/03/01 | \1,000 |
| 16/06/24 | \1,200 |
| 16/06/02 | \1,100 |
| 16/04/23 | \1,050 |
