商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
プラチナ錦鯉 ニシキゴイ 8~13cm(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(26/01/12) | \1,200 |
| 最安価格 | \700 |
| 最高価格 | \1,500 |
| 26/01/08 | \1,200 |
| 25/12/04 | \1,400 |
| 25/11/06 | \1,000 |
| 25/03/27 | \1,400 |
| 25/02/27 | \1,000 |
| 25/02/03 | \1,400 |
| 24/06/06 | \1,500 |
| 24/05/16 | \1,000 |
| 23/09/11 | \1,500 |
| 23/07/22 | \1,200 |
| 23/03/09 | \1,150 |
| 23/02/11 | \1,100 |
| 23/02/02 | \900 |
| 23/01/12 | \1,100 |
| 22/12/29 | \1,000 |
| 22/12/22 | \1,100 |
| 22/12/15 | \1,000 |
| 22/12/01 | \1,100 |
| 22/11/03 | \800 |
| 22/10/29 | \1,100 |
| 22/10/20 | \800 |
| 22/10/13 | \900 |
| 22/01/27 | \1,100 |
| 22/01/19 | \900 |
| 21/10/14 | \1,100 |
| 21/10/07 | \980 |
| 21/01/28 | \1,100 |
| 21/01/21 | \800 |
| 20/09/21 | \1,100 |
| 20/06/06 | \1,050 |
| 19/12/29 | \1,000 |
| 19/12/21 | \800 |
| 19/12/03 | \1,000 |
| 19/08/07 | \900 |
| 19/07/19 | \800 |
| 19/06/02 | \900 |
| 18/12/21 | \1,000 |
| 18/12/14 | \700 |
| 18/06/12 | \1,000 |
| 18/05/16 | \1,200 |
| 18/03/08 | \1,500 |
| 18/02/28 | \1,000 |
| 18/02/20 | \1,500 |
| 18/02/15 | \900 |
| 17/10/25 | \1,500 |
| 17/10/18 | \900 |
| 17/10/13 | \1,500 |
| 17/10/05 | \900 |
| 17/09/18 | \1,500 |
| 17/08/31 | \900 |
| 17/08/26 | \1,500 |
| 17/08/16 | \900 |
| 17/08/11 | \1,500 |
| 17/08/04 | \1,000 |
| 17/07/20 | \1,500 |
| 17/07/14 | \1,100 |
| 17/04/18 | \1,500 |
| 17/03/27 | \1,000 |
| 17/03/16 | \1,500 |
| 17/03/10 | \1,000 |
| 17/03/03 | \1,500 |
| 17/02/23 | \1,000 |
| 16/12/11 | \1,500 |
