商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
睡蓮 温帯性睡蓮(スイレン) 色指定なし(1ポット) 品種種類おまかせ(休眠状態)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \700 |
| 最安価格 | \550 |
| 最高価格 | \940 |
| 25/09/28 | \700 |
| 25/09/11 | \749 |
| 25/08/28 | \700 |
| 25/07/24 | \749 |
| 25/07/10 | \650 |
| 25/04/28 | \749 |
| 24/10/31 | \890 |
| 24/10/24 | \760 |
| 24/06/13 | \890 |
| 24/03/31 | \800 |
| 24/01/09 | \890 |
| 24/01/03 | \700 |
| 23/11/30 | \890 |
| 23/11/02 | \550 |
| 23/10/19 | \890 |
| 23/10/12 | \700 |
| 23/09/28 | \890 |
| 23/09/21 | \700 |
| 23/09/14 | \890 |
| 23/09/07 | \700 |
| 23/08/31 | \890 |
| 23/08/24 | \700 |
| 23/07/22 | \890 |
| 23/06/29 | \750 |
| 23/06/08 | \580 |
| 23/05/21 | \750 |
| 23/02/17 | \860 |
| 22/03/28 | \850 |
| 22/03/15 | \765 |
| 20/09/29 | \850 |
| 20/09/19 | \940 |
| 20/06/06 | \850 |
| 20/05/24 | \750 |
| 19/07/12 | \650 |
| 19/07/05 | \585 |
| 19/05/29 | \650 |
| 19/05/23 | \585 |
| 19/05/08 | \650 |
| 19/04/28 | \585 |
| 19/04/18 | \650 |
| 19/04/10 | \585 |
| 19/03/12 | \650 |
| 19/03/05 | \585 |
| 19/02/27 | \650 |
| 19/02/20 | \585 |
| 16/09/05 | \650 |
| 16/06/25 | \680 |
| 16/05/04 | \650 |
| 16/05/02 | \585 |
| 16/04/21 | \650 |
