商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
グリーンブラックスポットバットマンプレコ(ワイルド)(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(26/02/25) | \9,000 |
| 最安価格 | \2,800 |
| 最高価格 | \9,000 |
| 26/01/27 | \9,000 |
| 25/04/05 | \6,000 |
| 24/12/18 | \5,200 |
| 24/08/19 | \5,000 |
| 23/10/12 | \7,850 |
| 23/10/05 | \6,300 |
| 23/09/16 | \7,850 |
| 23/07/21 | \7,750 |
| 23/04/05 | \7,700 |
| 21/05/12 | \5,600 |
| 20/11/05 | \5,700 |
| 20/09/29 | \6,000 |
| 20/09/19 | \6,600 |
| 20/08/20 | \6,000 |
| 20/06/06 | \4,050 |
| 20/01/21 | \4,000 |
| 19/12/11 | \4,500 |
| 19/12/05 | \3,900 |
| 19/02/21 | \4,500 |
| 18/12/19 | \3,500 |
| 18/12/05 | \4,500 |
| 18/11/29 | \2,800 |
| 18/10/03 | \4,500 |
| 18/09/27 | \3,500 |
| 18/09/05 | \4,500 |
| 18/08/30 | \3,200 |
| 18/08/22 | \3,500 |
| 18/07/25 | \4,500 |
| 18/07/19 | \3,500 |
| 18/07/12 | \4,500 |
| 18/07/04 | \4,200 |
| 18/05/11 | \4,500 |
| 18/03/21 | \3,200 |
| 18/03/05 | \4,500 |
| 18/02/15 | \3,500 |
| 17/01/08 | \4,500 |
| 16/10/12 | \4,950 |
| 16/10/06 | \3,700 |
| 16/09/22 | \4,950 |
| 16/09/15 | \4,200 |
| 16/09/01 | \4,950 |
| 16/06/30 | \5,000 |
