商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
(熱帯魚)インディアンブラックナイフフィッシュ(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(26/01/12) | \1,950 |
| 最安価格 | \800 |
| 最高価格 | \4,400 |
| 25/06/20 | \1,950 |
| 24/10/31 | \1,400 |
| 24/08/28 | \1,950 |
| 23/10/12 | \2,300 |
| 23/10/05 | \2,150 |
| 23/09/11 | \2,300 |
| 23/07/21 | \2,250 |
| 23/05/20 | \2,200 |
| 23/04/13 | \2,500 |
| 23/04/06 | \2,000 |
| 23/02/02 | \2,500 |
| 23/01/26 | \2,000 |
| 22/12/11 | \2,500 |
| 22/06/23 | \2,000 |
| 21/12/09 | \2,200 |
| 21/12/02 | \1,800 |
| 21/03/28 | \2,200 |
| 20/11/27 | \3,600 |
| 20/11/26 | \3,800 |
| 20/09/29 | \4,000 |
| 20/09/19 | \4,400 |
| 20/09/09 | \4,000 |
| 19/12/05 | \1,200 |
| 19/11/28 | \1,000 |
| 19/07/10 | \1,200 |
| 19/07/04 | \1,000 |
| 19/06/20 | \1,200 |
| 19/06/12 | \1,000 |
| 19/04/17 | \1,200 |
| 19/04/11 | \800 |
| 19/03/19 | \1,200 |
| 19/03/06 | \900 |
| 19/02/20 | \1,200 |
| 19/02/14 | \800 |
| 19/02/06 | \1,200 |
| 19/02/01 | \950 |
| 19/01/24 | \1,200 |
| 19/01/17 | \900 |
| 19/01/10 | \1,200 |
| 19/01/02 | \900 |
| 18/12/13 | \1,200 |
| 18/12/07 | \800 |
| 18/11/01 | \1,200 |
| 18/10/24 | \900 |
| 18/10/18 | \1,200 |
| 18/10/11 | \900 |
| 18/08/22 | \1,200 |
| 18/08/16 | \900 |
| 18/05/10 | \1,200 |
| 18/05/03 | \900 |
| 18/03/13 | \1,200 |
| 18/03/09 | \1,000 |
| 18/03/01 | \1,200 |
| 18/02/21 | \1,000 |
| 18/02/09 | \1,200 |
| 18/02/02 | \1,000 |
| 18/01/18 | \1,200 |
| 18/01/05 | \900 |
| 17/08/24 | \1,200 |
| 17/04/14 | \1,000 |
| 16/08/17 | \1,050 |
| 16/06/29 | \800 |
| 16/06/27 | \1,050 |
| 16/05/03 | \1,000 |
