商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
南米淡水フグ(3匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \12,000 |
| 最安価格 | \2,700 |
| 最高価格 | \12,000 |
| 25/10/11 | \12,000 |
| 24/11/08 | \9,000 |
| 24/01/09 | \7,500 |
| 24/01/03 | \6,800 |
| 23/11/26 | \7,500 |
| 23/09/12 | \8,000 |
| 23/08/29 | \6,500 |
| 22/10/13 | \6,300 |
| 22/10/06 | \5,800 |
| 22/09/15 | \6,300 |
| 22/01/03 | \6,000 |
| 21/04/07 | \4,500 |
| 21/01/21 | \3,800 |
| 21/01/12 | \4,500 |
| 20/10/11 | \5,300 |
| 20/09/29 | \4,700 |
| 20/09/19 | \5,170 |
| 19/03/28 | \4,700 |
| 19/03/21 | \3,000 |
| 18/10/11 | \4,700 |
| 18/10/06 | \3,900 |
| 18/06/27 | \4,700 |
| 18/06/21 | \3,800 |
| 18/06/06 | \4,700 |
| 18/05/30 | \3,900 |
| 18/05/19 | \4,700 |
| 18/05/11 | \3,600 |
| 18/05/07 | \4,700 |
| 18/04/30 | \4,000 |
| 18/01/11 | \4,700 |
| 18/01/06 | \4,000 |
| 17/11/14 | \4,700 |
| 17/10/26 | \4,200 |
| 17/09/21 | \4,700 |
| 17/08/16 | \4,000 |
| 17/03/30 | \4,700 |
| 17/03/24 | \3,980 |
| 17/02/03 | \4,700 |
| 17/01/26 | \4,000 |
| 17/01/22 | \4,700 |
| 17/01/04 | \4,300 |
| 16/12/29 | \3,900 |
| 16/12/28 | \4,300 |
| 16/11/18 | \3,800 |
| 16/06/27 | \3,750 |
| 16/05/10 | \3,550 |
| 16/05/01 | \2,700 |
