商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
コリドラスデュプリカレウス(ワイルド)(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \4,500 |
| 最安価格 | \2,200 |
| 最高価格 | \4,850 |
| 25/09/28 | \4,500 |
| 25/08/28 | \4,300 |
| 25/08/21 | \3,700 |
| 25/07/31 | \4,300 |
| 25/07/24 | \3,600 |
| 25/07/17 | \4,300 |
| 25/07/10 | \4,000 |
| 25/06/01 | \4,300 |
| 25/04/03 | \4,850 |
| 25/03/27 | \3,800 |
| 25/03/13 | \4,850 |
| 25/03/06 | \4,000 |
| 25/02/03 | \4,850 |
| 24/08/19 | \3,600 |
| 24/05/23 | \4,200 |
| 24/05/16 | \3,700 |
| 24/04/25 | \4,200 |
| 24/04/18 | \3,800 |
| 24/04/03 | \4,200 |
| 24/03/31 | \3,200 |
| 24/02/09 | \3,700 |
| 24/01/18 | \4,200 |
| 24/01/11 | \3,700 |
| 24/01/04 | \4,200 |
| 23/07/21 | \4,050 |
| 23/06/08 | \4,000 |
| 23/06/01 | \3,500 |
| 23/03/02 | \4,000 |
| 23/02/02 | \3,200 |
| 22/11/17 | \4,000 |
| 22/11/10 | \3,500 |
| 22/07/07 | \4,000 |
| 22/04/24 | \3,200 |
| 22/03/31 | \2,550 |
| 22/03/24 | \2,300 |
| 22/02/08 | \2,550 |
| 22/02/01 | \2,200 |
| 21/08/25 | \2,550 |
| 21/06/23 | \2,850 |
| 20/11/07 | \2,500 |
| 20/06/06 | \3,050 |
| 19/04/11 | \3,000 |
| 19/04/03 | \2,500 |
| 18/12/27 | \3,000 |
| 18/12/21 | \2,500 |
| 18/12/12 | \3,000 |
| 18/12/04 | \2,500 |
| 18/05/18 | \3,000 |
| 17/06/29 | \2,700 |
| 17/06/15 | \2,400 |
| 17/06/07 | \2,700 |
| 17/05/31 | \2,500 |
| 16/06/25 | \2,700 |
| 16/05/02 | \2,550 |
