商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
コリドラスイルミネータス ゴールド(ワイルド)(3匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \9,000 |
| 最安価格 | \4,500 |
| 最高価格 | \9,800 |
| 25/07/26 | \9,000 |
| 25/02/05 | \9,800 |
| 25/02/03 | \7,000 |
| 24/06/13 | \9,800 |
| 24/04/03 | \9,150 |
| 24/03/31 | \7,800 |
| 24/01/04 | \9,150 |
| 23/12/28 | \8,000 |
| 23/09/16 | \9,150 |
| 23/07/21 | \9,050 |
| 23/07/19 | \9,000 |
| 23/07/05 | \7,500 |
| 23/04/13 | \9,000 |
| 23/04/06 | \7,500 |
| 23/03/30 | \9,000 |
| 23/03/23 | \7,400 |
| 22/12/15 | \9,000 |
| 22/12/08 | \7,200 |
| 22/10/13 | \9,000 |
| 22/10/06 | \8,800 |
| 22/09/29 | \9,000 |
| 22/09/22 | \8,800 |
| 22/07/02 | \9,000 |
| 22/06/30 | \8,500 |
| 22/06/24 | \8,200 |
| 22/06/16 | \8,500 |
| 22/06/09 | \8,200 |
| 22/05/13 | \8,500 |
| 21/08/05 | \6,500 |
| 21/07/29 | \6,200 |
| 21/07/01 | \6,500 |
| 21/06/24 | \6,400 |
| 21/03/11 | \6,500 |
| 21/03/04 | \5,200 |
| 21/01/27 | \6,500 |
| 21/01/07 | \6,200 |
| 20/12/24 | \6,500 |
| 20/12/17 | \6,200 |
| 20/09/29 | \6,500 |
| 20/09/19 | \7,150 |
| 19/08/09 | \6,500 |
| 19/08/02 | \5,400 |
| 19/07/11 | \6,500 |
| 19/07/05 | \5,500 |
| 19/05/29 | \6,500 |
| 19/05/21 | \6,000 |
| 19/02/23 | \6,500 |
| 19/02/14 | \5,000 |
| 19/02/07 | \6,500 |
| 19/01/31 | \5,800 |
| 19/01/29 | \6,500 |
| 18/10/24 | \5,000 |
| 18/10/18 | \4,500 |
| 18/09/16 | \5,000 |
| 18/05/23 | \7,500 |
| 18/05/17 | \6,800 |
| 18/01/29 | \7,500 |
| 18/01/28 | \6,000 |
| 17/12/24 | \5,400 |
| 17/11/30 | \6,000 |
| 17/11/23 | \5,300 |
| 16/12/12 | \7,200 |
