商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ドワーフリシア(水中葉)(無農薬)(3パック分)
| 本店 | |
| 現在価格(26/01/12) | \2,210 |
| 最安価格 | \1,500 |
| 最高価格 | \3,250 |
| 25/03/11 | \2,210 |
| 25/03/01 | \1,500 |
| 24/09/19 | \2,210 |
| 24/08/29 | \1,880 |
| 24/06/20 | \2,210 |
| 24/06/06 | \1,680 |
| 24/06/02 | \2,210 |
| 24/04/25 | \2,680 |
| 24/04/18 | \1,810 |
| 24/03/31 | \2,680 |
| 24/01/25 | \3,110 |
| 24/01/11 | \2,610 |
| 23/08/31 | \3,110 |
| 23/07/20 | \3,080 |
| 23/02/17 | \2,960 |
| 22/10/13 | \2,950 |
| 22/09/29 | \2,350 |
| 22/08/25 | \2,950 |
| 22/08/18 | \2,450 |
| 21/07/08 | \2,950 |
| 21/07/01 | \2,300 |
| 21/04/01 | \2,950 |
| 21/03/25 | \2,300 |
| 21/03/18 | \2,950 |
| 21/03/11 | \2,350 |
| 21/02/23 | \2,950 |
| 21/02/09 | \2,350 |
| 20/12/24 | \2,950 |
| 20/12/17 | \2,500 |
| 20/11/19 | \2,950 |
| 20/11/12 | \2,650 |
| 20/10/29 | \2,950 |
| 20/10/08 | \2,350 |
| 20/09/29 | \2,950 |
| 20/09/19 | \3,250 |
| 20/09/10 | \2,950 |
| 20/09/03 | \2,690 |
| 20/07/16 | \2,950 |
| 20/06/06 | \2,500 |
| 20/05/26 | \2,400 |
| 20/05/24 | \2,550 |
| 19/12/30 | \2,400 |
| 17/09/14 | \2,500 |
| 17/08/31 | \1,850 |
| 17/03/12 | \2,500 |
| 17/02/21 | \2,000 |
| 17/02/02 | \2,500 |
| 17/01/26 | \2,000 |
| 16/12/29 | \2,500 |
| 16/12/23 | \1,950 |
| 16/06/25 | \2,500 |
| 16/06/23 | \2,350 |
| 16/06/09 | \1,800 |
| 16/06/02 | \2,350 |
| 16/05/18 | \2,300 |
| 16/05/12 | \1,850 |
| 16/05/02 | \2,300 |
