商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ウアカリヤドクガエル ゴールドレッグ“gold legged”(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(26/01/12) | \34,000 |
| 最安価格 | \15,000 |
| 最高価格 | \34,000 |
| 26/01/02 | \34,000 |
| 25/12/03 | \33,500 |
| 25/06/18 | \34,000 |
| 25/06/04 | \32,500 |
| 25/05/15 | \34,000 |
| 25/05/08 | \33,000 |
| 24/11/19 | \34,000 |
| 24/04/18 | \32,000 |
| 23/09/28 | \30,500 |
| 23/03/23 | \26,900 |
| 23/03/16 | \25,000 |
| 23/02/22 | \26,900 |
| 23/01/21 | \26,800 |
| 22/12/29 | \27,800 |
| 22/12/22 | \24,800 |
| 22/10/29 | \27,800 |
| 22/10/20 | \25,800 |
| 22/10/13 | \27,800 |
| 22/10/06 | \24,800 |
| 22/09/16 | \27,800 |
| 22/07/07 | \29,000 |
| 22/06/30 | \24,000 |
| 22/06/02 | \29,000 |
| 22/05/26 | \24,000 |
| 22/05/06 | \29,000 |
| 22/04/28 | \26,000 |
| 22/04/21 | \22,000 |
| 21/11/21 | \26,000 |
| 21/08/18 | \28,000 |
| 21/01/12 | \25,000 |
| 20/10/23 | \15,000 |
| 19/11/01 | \17,800 |
