商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
エビ スリランカ産 ホワイトソックスシュリンプ(5匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \14,500 |
| 最安価格 | \8,000 |
| 最高価格 | \14,500 |
| 25/06/05 | \14,500 |
| 25/05/22 | \13,800 |
| 25/05/08 | \14,500 |
| 25/04/24 | \13,800 |
| 24/03/31 | \14,500 |
| 24/02/02 | \12,000 |
| 24/01/09 | \14,500 |
| 24/01/03 | \9,500 |
| 23/10/26 | \14,500 |
| 23/10/05 | \12,500 |
| 23/09/28 | \14,500 |
| 23/08/24 | \11,500 |
| 23/08/02 | \14,500 |
| 23/07/05 | \12,500 |
| 23/06/22 | \14,500 |
| 23/04/13 | \11,000 |
| 23/04/07 | \12,500 |
| 23/04/06 | \14,500 |
| 23/03/30 | \12,500 |
| 23/03/02 | \14,500 |
| 23/02/02 | \12,000 |
| 23/01/26 | \14,500 |
| 22/12/29 | \11,000 |
| 22/12/01 | \14,500 |
| 22/11/03 | \12,000 |
| 22/10/29 | \14,500 |
| 22/10/20 | \13,500 |
| 22/06/09 | \14,500 |
| 22/05/19 | \12,250 |
| 22/05/12 | \14,500 |
| 22/04/14 | \12,000 |
| 21/10/22 | \14,500 |
| 21/09/02 | \11,000 |
| 21/08/26 | \9,000 |
| 21/08/12 | \11,000 |
| 21/07/29 | \9,500 |
| 21/07/08 | \11,000 |
| 21/06/24 | \9,000 |
| 21/06/03 | \11,000 |
| 21/04/22 | \10,000 |
| 21/04/08 | \11,000 |
| 21/03/18 | \9,500 |
| 21/03/15 | \11,000 |
| 20/05/24 | \8,000 |
| 16/06/28 | \11,750 |
| 16/04/21 | \11,200 |
