商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
エビ スリランカ産 ホワイトソックスシュリンプ(2匹)
| 本店 | |
| 現在価格(26/01/12) | \6,600 |
| 最安価格 | \3,300 |
| 最高価格 | \7,500 |
| 25/06/05 | \6,600 |
| 25/05/22 | \6,200 |
| 25/05/08 | \6,600 |
| 25/04/24 | \6,200 |
| 24/03/31 | \6,600 |
| 24/02/02 | \5,500 |
| 24/01/09 | \6,600 |
| 24/01/03 | \4,600 |
| 23/10/26 | \6,600 |
| 23/10/05 | \5,500 |
| 23/09/28 | \6,600 |
| 23/08/24 | \5,400 |
| 23/08/02 | \6,600 |
| 23/07/05 | \5,500 |
| 23/06/22 | \6,600 |
| 23/06/01 | \4,800 |
| 23/05/25 | \6,600 |
| 23/04/13 | \4,800 |
| 23/04/07 | \5,400 |
| 23/04/06 | \6,600 |
| 23/03/30 | \5,400 |
| 23/03/02 | \6,600 |
| 23/02/02 | \5,400 |
| 23/01/26 | \6,600 |
| 22/12/29 | \4,800 |
| 22/12/01 | \6,600 |
| 22/11/03 | \5,200 |
| 22/10/29 | \6,600 |
| 22/10/20 | \5,700 |
| 22/06/09 | \6,600 |
| 22/05/19 | \5,500 |
| 22/05/12 | \6,600 |
| 22/04/14 | \5,600 |
| 21/10/22 | \6,600 |
| 21/09/02 | \5,600 |
| 21/08/26 | \4,000 |
| 21/08/12 | \5,600 |
| 21/07/29 | \4,400 |
| 21/07/08 | \5,600 |
| 21/06/24 | \4,400 |
| 21/06/03 | \5,600 |
| 21/04/22 | \5,000 |
| 21/04/08 | \5,600 |
| 21/03/18 | \4,400 |
| 21/03/02 | \5,600 |
| 21/02/23 | \4,600 |
| 21/01/28 | \5,600 |
| 21/01/21 | \4,800 |
| 20/09/29 | \5,600 |
| 20/09/19 | \6,160 |
| 20/09/14 | \5,600 |
| 20/07/05 | \4,600 |
| 19/12/26 | \3,700 |
| 19/12/22 | \3,400 |
| 19/10/23 | \3,700 |
| 19/10/18 | \3,300 |
| 19/08/22 | \3,700 |
| 19/07/09 | \7,500 |
| 19/05/31 | \5,600 |
| 19/03/15 | \4,000 |
| 19/02/14 | \5,600 |
| 19/02/01 | \3,600 |
| 19/01/02 | \5,600 |
| 18/12/27 | \3,800 |
| 18/12/19 | \5,600 |
| 18/10/24 | \4,000 |
| 18/09/28 | \5,600 |
| 18/09/20 | \4,400 |
| 18/09/13 | \5,600 |
| 18/09/05 | \4,200 |
| 18/08/08 | \5,600 |
| 18/07/18 | \3,800 |
| 18/05/25 | \5,600 |
| 18/05/11 | \3,600 |
| 18/05/08 | \5,600 |
| 18/04/30 | \3,800 |
| 18/04/25 | \5,600 |
| 18/04/20 | \3,800 |
| 18/04/04 | \5,600 |
| 18/03/30 | \4,000 |
| 18/03/28 | \5,600 |
| 18/03/09 | \6,600 |
| 18/02/23 | \4,000 |
| 18/02/01 | \6,600 |
| 18/01/25 | \4,800 |
| 17/12/11 | \6,600 |
| 17/12/06 | \5,300 |
| 17/12/01 | \4,400 |
| 17/11/23 | \5,300 |
| 17/11/17 | \4,600 |
| 17/10/19 | \5,300 |
| 17/10/11 | \4,800 |
| 17/06/29 | \5,300 |
| 17/06/16 | \5,000 |
| 17/04/28 | \5,300 |
| 17/04/21 | \4,800 |
| 17/04/07 | \5,300 |
| 17/04/05 | \4,800 |
| 17/02/10 | \5,300 |
| 17/02/05 | \3,800 |
