商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
エビ スリランカ産 ホワイトソックスシュリンプ(3匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \9,300 |
| 最安価格 | \5,000 |
| 最高価格 | \9,900 |
| 25/06/05 | \9,300 |
| 25/05/22 | \8,800 |
| 25/05/08 | \9,300 |
| 25/04/24 | \8,800 |
| 24/03/31 | \9,300 |
| 24/02/02 | \8,000 |
| 24/01/09 | \9,300 |
| 24/01/03 | \6,300 |
| 23/10/26 | \9,300 |
| 23/10/05 | \7,800 |
| 23/09/28 | \9,300 |
| 23/08/24 | \7,500 |
| 23/08/02 | \9,300 |
| 23/07/05 | \7,800 |
| 23/06/22 | \9,300 |
| 23/04/13 | \6,900 |
| 23/04/07 | \7,800 |
| 23/04/06 | \9,300 |
| 23/03/30 | \7,800 |
| 23/03/02 | \9,300 |
| 23/02/02 | \7,800 |
| 23/01/26 | \9,300 |
| 22/12/29 | \6,900 |
| 22/12/01 | \9,300 |
| 22/11/03 | \7,500 |
| 22/10/29 | \9,300 |
| 22/10/20 | \8,400 |
| 22/06/09 | \9,300 |
| 22/05/19 | \7,800 |
| 22/05/12 | \9,300 |
| 22/04/14 | \7,800 |
| 21/10/22 | \9,300 |
| 21/09/02 | \7,800 |
| 21/08/26 | \5,700 |
| 21/08/12 | \7,800 |
| 21/07/29 | \5,950 |
| 21/07/08 | \7,800 |
| 21/06/24 | \6,300 |
| 21/06/03 | \7,800 |
| 21/04/22 | \7,200 |
| 21/04/08 | \7,800 |
| 21/03/18 | \6,300 |
| 21/03/02 | \7,800 |
| 21/02/23 | \6,600 |
| 21/01/28 | \7,800 |
| 21/01/21 | \6,900 |
| 20/09/29 | \7,800 |
| 20/09/19 | \8,580 |
| 20/09/14 | \7,800 |
| 20/07/05 | \6,700 |
| 20/05/24 | \5,000 |
| 18/01/24 | \6,900 |
| 17/12/12 | \9,900 |
| 17/12/07 | \7,200 |
| 17/11/30 | \6,300 |
| 17/11/24 | \7,200 |
| 17/11/16 | \6,600 |
| 17/10/20 | \7,200 |
| 17/10/12 | \6,900 |
| 17/06/30 | \7,200 |
| 17/06/15 | \6,600 |
| 17/04/26 | \7,200 |
| 17/04/19 | \6,300 |
| 17/04/08 | \7,200 |
| 17/03/30 | \6,600 |
| 17/03/02 | \7,200 |
| 17/01/20 | \6,600 |
| 16/12/29 | \7,200 |
| 16/12/26 | \6,600 |
| 16/12/13 | \7,200 |
| 16/12/07 | \6,600 |
| 16/06/27 | \7,200 |
| 16/05/02 | \6,850 |
| 16/04/21 | \6,800 |
