商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
沖縄産 コバルトスズメダイ(3匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \1,200 |
| 最安価格 | \750 |
| 最高価格 | \1,200 |
| 25/10/02 | \1,200 |
| 25/09/28 | \1,050 |
| 25/09/03 | \1,200 |
| 25/08/06 | \1,100 |
| 24/01/04 | \1,200 |
| 23/12/28 | \1,000 |
| 23/10/26 | \1,200 |
| 23/10/19 | \1,000 |
| 23/08/02 | \1,200 |
| 23/07/05 | \1,000 |
| 23/06/29 | \1,200 |
| 23/06/22 | \1,000 |
| 23/06/11 | \1,200 |
| 21/11/25 | \1,000 |
| 21/11/24 | \800 |
| 21/11/10 | \1,000 |
| 21/11/03 | \800 |
| 21/10/07 | \1,000 |
| 21/09/30 | \850 |
| 21/08/26 | \1,000 |
| 21/08/12 | \900 |
| 21/07/29 | \1,000 |
| 21/07/15 | \800 |
| 21/07/08 | \1,000 |
| 21/07/01 | \800 |
| 20/11/26 | \1,000 |
| 20/11/19 | \900 |
| 20/10/22 | \1,000 |
| 20/10/15 | \850 |
| 20/09/29 | \1,000 |
| 20/09/19 | \1,100 |
| 20/09/10 | \1,000 |
| 20/09/03 | \850 |
| 20/08/27 | \1,000 |
| 20/08/20 | \800 |
| 20/05/24 | \1,000 |
| 17/02/03 | \1,050 |
| 17/01/28 | \850 |
| 16/10/26 | \1,050 |
| 16/10/20 | \900 |
| 16/08/17 | \1,050 |
| 16/07/17 | \998 |
| 16/06/27 | \1,050 |
| 16/05/04 | \1,000 |
| 16/05/02 | \750 |
