商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
おまかせクリプトコリネ(水上葉)(1ポット分)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \760 |
| 最安価格 | \480 |
| 最高価格 | \760 |
| 25/07/03 | \760 |
| 25/06/19 | \610 |
| 25/05/22 | \760 |
| 25/05/08 | \610 |
| 25/05/01 | \760 |
| 25/04/10 | \610 |
| 25/03/06 | \760 |
| 25/02/27 | \610 |
| 24/10/05 | \760 |
| 24/09/12 | \550 |
| 24/08/29 | \760 |
| 24/08/19 | \550 |
| 24/06/20 | \760 |
| 24/06/13 | \610 |
| 24/06/06 | \760 |
| 24/05/30 | \610 |
| 24/05/23 | \760 |
| 24/04/25 | \610 |
| 24/03/31 | \760 |
| 24/02/02 | \500 |
| 23/12/19 | \760 |
| 23/12/09 | \660 |
| 23/11/23 | \760 |
| 23/11/09 | \610 |
| 23/10/26 | \760 |
| 23/10/13 | \610 |
| 23/09/21 | \760 |
| 23/09/14 | \660 |
| 23/08/31 | \760 |
| 23/08/17 | \680 |
| 23/08/03 | \630 |
| 23/07/20 | \680 |
| 23/07/04 | \610 |
| 23/06/29 | \560 |
| 23/06/22 | \610 |
| 23/06/15 | \560 |
| 23/06/08 | \610 |
| 23/06/01 | \560 |
| 23/05/25 | \610 |
| 23/05/18 | \560 |
| 23/05/04 | \610 |
| 23/04/27 | \560 |
| 23/04/20 | \610 |
| 23/04/13 | \560 |
| 23/03/23 | \610 |
| 23/03/16 | \510 |
| 23/03/02 | \610 |
| 23/02/16 | \550 |
| 23/02/02 | \600 |
| 23/01/26 | \550 |
| 22/09/22 | \600 |
| 22/09/15 | \550 |
| 22/09/08 | \600 |
| 22/08/25 | \500 |
| 21/04/15 | \600 |
| 21/04/08 | \500 |
| 21/03/18 | \600 |
| 21/03/11 | \500 |
| 21/03/02 | \600 |
| 21/02/23 | \500 |
| 20/11/12 | \600 |
| 20/11/05 | \500 |
| 20/09/29 | \600 |
| 20/09/19 | \660 |
| 20/08/08 | \600 |
| 20/06/06 | \700 |
| 20/05/26 | \600 |
| 20/05/24 | \750 |
| 20/01/19 | \600 |
| 20/01/08 | \500 |
| 19/05/19 | \600 |
| 19/05/11 | \500 |
| 19/05/09 | \600 |
| 19/05/02 | \500 |
| 19/04/11 | \600 |
| 19/04/04 | \500 |
| 18/11/15 | \600 |
| 18/11/07 | \500 |
| 18/01/26 | \600 |
| 18/01/18 | \500 |
| 16/11/03 | \600 |
| 16/10/27 | \500 |
| 16/10/20 | \600 |
| 16/10/13 | \550 |
| 16/06/25 | \600 |
| 16/06/02 | \550 |
| 16/06/01 | \500 |
| 16/05/02 | \480 |
