商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
おまかせクリプトコリネ 赤系色(水上葉)(1ポット)
| 本店 | |
| 現在価格(26/01/11) | \810 |
| 最安価格 | \500 |
| 最高価格 | \810 |
| 26/01/02 | \810 |
| 25/12/03 | \660 |
| 25/05/29 | \810 |
| 25/05/22 | \650 |
| 25/04/03 | \810 |
| 25/03/13 | \650 |
| 24/09/12 | \810 |
| 24/09/05 | \610 |
| 24/05/23 | \810 |
| 24/04/18 | \610 |
| 24/04/11 | \810 |
| 24/04/04 | \610 |
| 24/02/09 | \810 |
| 24/02/02 | \650 |
| 23/11/23 | \810 |
| 23/11/09 | \660 |
| 23/09/28 | \810 |
| 23/09/21 | \710 |
| 23/08/31 | \810 |
| 23/07/20 | \680 |
| 23/07/04 | \660 |
| 23/06/22 | \610 |
| 23/06/01 | \660 |
| 23/05/25 | \610 |
| 23/05/11 | \660 |
| 23/05/04 | \610 |
| 23/04/13 | \660 |
| 23/04/06 | \600 |
| 23/02/17 | \660 |
| 23/01/05 | \650 |
| 22/12/29 | \600 |
| 22/11/17 | \650 |
| 22/11/10 | \600 |
| 22/10/20 | \650 |
| 22/10/13 | \600 |
| 22/05/26 | \650 |
| 22/05/19 | \600 |
| 21/12/01 | \650 |
| 21/11/24 | \600 |
| 20/09/29 | \650 |
| 20/09/19 | \720 |
| 20/08/08 | \650 |
| 20/06/06 | \700 |
| 20/05/26 | \600 |
| 20/05/24 | \750 |
| 18/11/14 | \600 |
| 18/11/07 | \500 |
| 16/11/03 | \600 |
| 16/10/27 | \500 |
| 16/10/20 | \600 |
| 16/10/13 | \500 |
| 16/06/25 | \600 |
| 16/06/02 | \550 |
| 16/05/02 | \500 |
