商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
洋ラン デンドロキラム コビアナム 2.5~3号(1ポット)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \2,690 |
| 最安価格 | \1,190 |
| 最高価格 | \2,690 |
| 25/05/29 | \2,690 |
| 25/05/22 | \2,530 |
| 25/05/01 | \2,690 |
| 25/04/24 | \2,420 |
| 25/04/10 | \2,690 |
| 25/04/03 | \2,390 |
| 25/02/27 | \2,690 |
| 25/02/13 | \2,420 |
| 24/02/01 | \2,690 |
| 24/01/25 | \2,150 |
| 23/07/22 | \2,690 |
| 23/06/08 | \2,410 |
| 23/06/01 | \1,928 |
| 23/03/23 | \2,410 |
| 23/03/16 | \2,169 |
| 23/02/17 | \2,410 |
| 22/12/30 | \2,400 |
| 22/06/02 | \1,700 |
| 22/05/26 | \1,190 |
| 22/02/15 | \1,700 |
| 22/02/08 | \1,530 |
| 21/12/08 | \1,700 |
| 21/05/18 | \1,200 |
| 21/05/13 | \1,500 |
| 21/05/06 | \1,350 |
| 21/04/15 | \1,500 |
| 21/04/08 | \1,350 |
| 21/03/11 | \1,500 |
| 21/02/09 | \1,550 |
| 21/02/02 | \1,400 |
| 20/09/29 | \1,550 |
| 20/09/19 | \1,710 |
| 20/06/06 | \1,550 |
| 20/05/24 | \1,500 |
