商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
洋ラン デンドロビウム ディカエオイデス 2~2.5号(1ポット)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \3,690 |
| 最安価格 | \2,100 |
| 最高価格 | \3,910 |
| 25/05/29 | \3,690 |
| 25/05/22 | \3,470 |
| 25/05/01 | \3,690 |
| 25/04/24 | \3,320 |
| 25/04/10 | \3,690 |
| 25/04/03 | \3,290 |
| 25/02/27 | \3,690 |
| 25/02/13 | \3,320 |
| 24/06/06 | \3,690 |
| 24/05/30 | \2,950 |
| 24/05/23 | \3,690 |
| 24/05/16 | \2,952 |
| 24/02/01 | \3,690 |
| 24/01/25 | \2,952 |
| 23/07/22 | \3,690 |
| 23/06/08 | \3,335 |
| 23/06/01 | \2,668 |
| 23/04/27 | \3,335 |
| 23/04/20 | \2,668 |
| 23/03/23 | \3,335 |
| 23/03/16 | \3,002 |
| 23/02/23 | \3,335 |
| 23/02/16 | \3,325 |
| 22/12/31 | \3,500 |
| 22/06/02 | \3,000 |
| 22/05/26 | \2,100 |
| 22/02/15 | \3,000 |
| 22/02/08 | \2,700 |
| 21/07/08 | \3,000 |
| 21/07/01 | \2,400 |
| 21/06/10 | \3,000 |
| 21/06/03 | \2,400 |
| 21/05/18 | \3,000 |
| 21/05/13 | \3,400 |
| 21/05/06 | \3,060 |
| 21/04/15 | \3,400 |
| 21/04/08 | \3,060 |
| 21/03/11 | \3,400 |
| 21/02/09 | \3,550 |
| 21/02/02 | \2,900 |
| 20/09/29 | \3,550 |
| 20/09/19 | \3,910 |
| 20/06/06 | \3,550 |
| 20/05/25 | \3,500 |
