商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
洋ラン カトレア コクシネア(ソフロニティス コクシネア) 2.5~3号(1鉢)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \3,390 |
| 最安価格 | \2,440 |
| 最高価格 | \4,000 |
| 25/05/29 | \3,390 |
| 25/05/22 | \3,190 |
| 25/05/01 | \3,390 |
| 25/04/24 | \3,050 |
| 25/04/10 | \3,390 |
| 25/04/03 | \2,980 |
| 25/02/27 | \3,390 |
| 25/02/13 | \3,050 |
| 24/06/06 | \3,390 |
| 24/05/30 | \2,710 |
| 24/05/23 | \3,390 |
| 24/05/16 | \2,712 |
| 24/02/01 | \3,390 |
| 24/01/25 | \2,680 |
| 23/07/22 | \3,390 |
| 23/06/08 | \3,050 |
| 23/06/01 | \2,440 |
| 23/04/27 | \3,050 |
| 23/04/20 | \2,440 |
| 23/03/23 | \3,050 |
| 23/03/16 | \2,745 |
| 23/02/23 | \3,050 |
| 23/02/16 | \3,040 |
| 23/01/19 | \3,200 |
| 23/01/12 | \2,880 |
| 22/02/15 | \3,200 |
| 22/02/08 | \2,880 |
| 21/12/16 | \3,200 |
| 21/12/09 | \2,880 |
| 21/03/11 | \3,200 |
| 21/02/09 | \3,630 |
| 21/02/02 | \3,000 |
| 20/06/06 | \3,630 |
| 20/05/25 | \3,580 |
| 20/01/23 | \4,000 |
