商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
おまかせクリプトコリネ(水上葉)穴あき溶岩石付(1個)
| 本店 | |
| 現在価格(26/01/12) | \1,010 |
| 最安価格 | \600 |
| 最高価格 | \1,160 |
| 26/01/02 | \1,010 |
| 25/12/03 | \900 |
| 25/08/13 | \1,010 |
| 25/08/06 | \888 |
| 25/08/04 | \1,010 |
| 25/08/01 | \888 |
| 25/03/20 | \1,010 |
| 23/08/31 | \1,160 |
| 23/07/20 | \1,080 |
| 23/03/30 | \1,010 |
| 23/03/23 | \810 |
| 23/02/17 | \1,010 |
| 21/02/27 | \1,000 |
| 21/02/20 | \900 |
| 21/01/06 | \1,000 |
| 20/09/29 | \1,050 |
| 20/09/19 | \1,160 |
| 20/06/06 | \1,050 |
| 20/05/26 | \950 |
| 20/05/24 | \1,100 |
| 19/11/13 | \950 |
| 19/11/07 | \800 |
| 19/04/04 | \950 |
| 19/03/27 | \777 |
| 19/01/03 | \950 |
| 18/12/26 | \800 |
| 18/09/12 | \950 |
| 18/09/04 | \800 |
| 18/08/09 | \950 |
| 18/08/01 | \800 |
| 18/07/18 | \950 |
| 18/07/11 | \888 |
| 18/05/08 | \950 |
| 18/05/01 | \800 |
| 18/04/22 | \950 |
| 18/04/14 | \700 |
| 18/03/22 | \950 |
| 18/03/16 | \800 |
| 17/12/28 | \950 |
| 17/12/21 | \700 |
| 17/08/31 | \950 |
| 17/08/23 | \800 |
| 16/12/23 | \950 |
| 16/12/16 | \777 |
| 16/09/14 | \950 |
| 16/08/18 | \800 |
| 16/08/11 | \600 |
| 16/06/24 | \800 |
| 16/06/02 | \750 |
| 16/05/02 | \700 |
