商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
アマゾンハイグロ ポルトベーリョ産(水上葉)(無農薬)(6本)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \850 |
| 最安価格 | \500 |
| 最高価格 | \940 |
| 25/04/30 | \850 |
| 24/04/25 | \600 |
| 24/04/18 | \500 |
| 24/01/13 | \600 |
| 23/08/31 | \910 |
| 23/08/24 | \600 |
| 23/07/20 | \780 |
| 23/06/22 | \760 |
| 23/06/15 | \500 |
| 23/02/17 | \760 |
| 22/10/20 | \750 |
| 22/10/14 | \675 |
| 22/09/22 | \750 |
| 22/09/15 | \500 |
| 22/07/28 | \750 |
| 22/07/21 | \500 |
| 22/07/07 | \750 |
| 22/06/30 | \500 |
| 22/06/09 | \750 |
| 22/06/02 | \500 |
| 22/04/21 | \750 |
| 22/04/14 | \500 |
| 21/10/07 | \750 |
| 21/09/30 | \600 |
| 21/08/05 | \750 |
| 21/07/29 | \500 |
| 21/06/15 | \750 |
| 21/06/03 | \850 |
| 21/05/27 | \600 |
| 20/09/29 | \850 |
| 20/09/19 | \940 |
| 20/06/06 | \850 |
| 20/05/26 | \750 |
| 20/05/24 | \900 |
| 17/10/26 | \750 |
| 17/10/18 | \700 |
| 17/09/14 | \750 |
| 17/09/08 | \650 |
| 17/08/31 | \750 |
| 17/08/17 | \700 |
| 16/12/06 | \750 |
| 16/11/24 | \650 |
| 16/11/10 | \750 |
| 16/11/02 | \650 |
| 16/08/31 | \750 |
| 16/08/25 | \600 |
| 16/08/11 | \750 |
| 16/08/04 | \600 |
| 16/07/14 | \750 |
| 16/06/08 | \600 |
| 16/05/18 | \500 |
| 16/05/02 | \700 |
