商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
苔玉 リュウノヒゲ(1個) 観葉植物 コケ玉(休眠状態)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \990 |
| 最安価格 | \500 |
| 最高価格 | \1,550 |
| 25/03/27 | \990 |
| 25/03/20 | \890 |
| 24/10/31 | \990 |
| 24/10/24 | \891 |
| 24/10/10 | \990 |
| 24/10/03 | \780 |
| 24/04/25 | \990 |
| 24/04/11 | \900 |
| 23/08/02 | \990 |
| 23/07/19 | \730 |
| 23/02/17 | \910 |
| 22/12/15 | \900 |
| 22/12/08 | \500 |
| 22/10/06 | \900 |
| 22/09/29 | \600 |
| 22/09/22 | \900 |
| 22/09/15 | \500 |
| 22/07/28 | \900 |
| 22/07/14 | \650 |
| 22/06/30 | \900 |
| 22/06/24 | \600 |
| 22/04/07 | \900 |
| 22/03/31 | \800 |
| 21/11/25 | \900 |
| 21/11/24 | \550 |
| 21/11/10 | \900 |
| 21/11/03 | \550 |
| 21/10/14 | \900 |
| 21/10/07 | \500 |
| 21/09/30 | \900 |
| 21/09/23 | \600 |
| 21/08/05 | \900 |
| 21/07/29 | \700 |
| 21/04/01 | \900 |
| 21/03/25 | \800 |
| 20/12/17 | \900 |
| 20/12/10 | \700 |
| 20/12/03 | \900 |
| 20/11/26 | \700 |
| 20/09/29 | \900 |
| 20/09/24 | \990 |
| 20/09/17 | \800 |
| 20/07/16 | \900 |
| 20/06/06 | \950 |
| 18/10/15 | \900 |
| 16/06/27 | \1,550 |
| 16/06/17 | \1,450 |
