商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
  
            
            
シダ(羊歯)シシラン(獅子蘭)3号(1ポット)常緑性多年草
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \990 | 
| 最安価格 | \600 | 
| 最高価格 | \1,190 | 
| 25/11/01 | \990 | 
| 25/05/01 | \1,190 | 
| 25/04/24 | \980 | 
| 24/10/17 | \1,190 | 
| 24/10/10 | \952 | 
| 23/07/22 | \1,190 | 
| 23/02/17 | \1,060 | 
| 22/12/15 | \1,050 | 
| 22/12/08 | \600 | 
| 22/09/29 | \1,050 | 
| 22/09/22 | \700 | 
| 22/08/18 | \1,050 | 
| 22/08/11 | \700 | 
| 22/04/21 | \1,050 | 
| 22/04/14 | \900 | 
| 22/03/31 | \1,050 | 
| 22/03/24 | \900 | 
| 22/01/13 | \1,050 | 
| 22/01/06 | \900 | 
| 21/12/30 | \1,050 | 
| 21/12/23 | \900 | 
| 21/12/09 | \1,050 | 
| 21/12/02 | \750 | 
| 21/03/02 | \1,050 | 
| 21/02/23 | \900 | 
| 21/01/01 | \1,050 | 
| 20/12/02 | \950 | 
| 20/11/12 | \1,050 | 
| 20/11/05 | \950 | 
| 20/10/15 | \1,050 | 
| 20/10/08 | \900 | 
| 20/10/01 | \1,050 | 
| 20/09/24 | \1,000 | 
| 20/09/19 | \1,160 | 
| 20/06/06 | \1,050 | 
| 20/05/25 | \1,000 | 
