商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ブラジリアンフラジャイル(水上葉)(無農薬)(20本)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \900 |
| 最安価格 | \650 |
| 最高価格 | \1,490 |
| 24/05/06 | \900 |
| 24/01/13 | \1,100 |
| 23/08/31 | \1,360 |
| 23/07/20 | \1,280 |
| 23/04/13 | \1,210 |
| 23/04/06 | \800 |
| 23/02/17 | \1,210 |
| 22/10/06 | \1,200 |
| 22/09/29 | \800 |
| 22/06/30 | \1,200 |
| 22/06/24 | \800 |
| 22/03/10 | \1,200 |
| 22/03/03 | \900 |
| 21/06/17 | \1,200 |
| 21/06/10 | \900 |
| 21/05/27 | \1,200 |
| 21/05/20 | \800 |
| 20/11/10 | \1,200 |
| 20/09/29 | \1,350 |
| 20/09/19 | \1,490 |
| 20/09/10 | \1,350 |
| 20/09/03 | \1,000 |
| 20/07/11 | \1,350 |
| 20/06/06 | \900 |
| 20/05/26 | \800 |
| 20/05/24 | \950 |
| 19/12/25 | \800 |
| 19/12/12 | \700 |
| 19/03/14 | \800 |
| 19/03/06 | \650 |
| 19/01/03 | \800 |
| 18/12/27 | \700 |
| 18/10/25 | \800 |
| 18/10/17 | \650 |
| 18/09/20 | \800 |
| 18/09/13 | \700 |
| 18/08/30 | \800 |
| 18/08/24 | \700 |
| 18/08/01 | \800 |
| 18/07/27 | \700 |
| 18/03/14 | \800 |
| 18/03/09 | \700 |
| 17/12/28 | \800 |
| 17/12/22 | \700 |
| 17/06/16 | \800 |
