商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
クレピディウム コメリニフォリウム グリーン(1ポット)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/19) | \1,900 |
| 最安価格 | \1,900 |
| 最高価格 | \4,500 |
| 25/11/06 | \1,900 |
| 25/10/30 | \2,500 |
| 25/10/23 | \2,400 |
| 25/07/17 | \2,500 |
| 25/07/03 | \2,000 |
| 25/06/26 | \2,500 |
| 25/06/12 | \2,000 |
| 25/06/05 | \2,500 |
| 25/05/29 | \2,000 |
| 25/05/22 | \2,500 |
| 25/05/08 | \2,000 |
| 25/05/01 | \2,500 |
| 25/04/24 | \1,900 |
| 25/04/17 | \2,500 |
| 25/04/10 | \1,900 |
| 25/04/03 | \2,500 |
| 25/03/27 | \2,100 |
| 25/03/20 | \2,500 |
| 25/03/13 | \1,900 |
| 25/03/06 | \2,500 |
| 25/02/27 | \2,000 |
| 25/02/19 | \2,500 |
| 25/02/13 | \4,500 |
| 25/02/03 | \2,800 |
| 24/12/26 | \4,500 |
| 24/12/20 | \2,900 |
| 24/11/21 | \4,500 |
| 24/11/14 | \2,800 |
| 24/10/31 | \4,500 |
| 24/10/24 | \2,800 |
| 24/10/17 | \4,500 |
| 24/10/10 | \2,900 |
| 24/10/03 | \4,500 |
| 24/09/26 | \3,500 |
| 24/05/30 | \4,500 |
| 24/05/16 | \4,050 |
| 24/04/25 | \4,500 |
| 24/04/18 | \4,050 |
| 24/04/11 | \4,500 |
| 24/03/31 | \4,000 |
| 24/01/25 | \4,500 |
| 24/01/18 | \4,000 |
| 24/01/09 | \4,500 |
| 24/01/03 | \4,000 |
| 23/08/24 | \4,500 |
| 23/08/17 | \3,500 |
| 23/03/23 | \4,500 |
