商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
淡水コシオリエビ(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(26/02/26) | \7,000 |
| 最安価格 | \1,980 |
| 最高価格 | \7,000 |
| 26/02/05 | \7,000 |
| 25/12/27 | \6,300 |
| 24/10/28 | \4,800 |
| 24/09/24 | \4,500 |
| 23/07/21 | \2,850 |
| 19/09/14 | \2,800 |
| 19/05/07 | \2,750 |
| 19/04/20 | \2,500 |
| 17/11/01 | \2,750 |
| 17/10/25 | \2,500 |
| 17/08/30 | \2,750 |
| 17/08/24 | \2,300 |
| 17/08/16 | \2,750 |
| 17/08/10 | \2,300 |
| 17/08/05 | \1,980 |
| 17/08/03 | \2,500 |
| 17/07/20 | \2,750 |
| 17/06/15 | \2,500 |
| 17/06/12 | \2,750 |
| 17/06/01 | \3,200 |
| 17/05/25 | \2,500 |
| 17/05/17 | \3,200 |
| 17/04/27 | \2,500 |
| 17/04/20 | \3,200 |
| 17/03/24 | \2,500 |
| 17/03/22 | \3,200 |
| 17/03/07 | \2,500 |
| 17/02/03 | \3,200 |
| 17/01/26 | \2,800 |
| 17/01/05 | \3,200 |
| 16/12/27 | \4,500 |
| 16/06/25 | \4,650 |
| 16/05/02 | \4,450 |
| 16/05/01 | \4,400 |
