商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
グレータイガープレコ(ワイルド)(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \3,500 |
| 最安価格 | \1,500 |
| 最高価格 | \5,000 |
| 25/06/26 | \3,500 |
| 25/06/19 | \2,500 |
| 25/05/06 | \3,500 |
| 25/04/10 | \5,000 |
| 25/04/03 | \4,000 |
| 25/02/03 | \5,000 |
| 24/12/26 | \3,500 |
| 24/12/05 | \5,000 |
| 24/11/28 | \3,700 |
| 24/09/23 | \5,000 |
| 19/12/13 | \3,800 |
| 19/12/05 | \2,000 |
| 19/09/12 | \3,800 |
| 19/09/04 | \3,000 |
| 19/07/08 | \3,800 |
| 19/02/13 | \1,850 |
| 18/05/16 | \2,100 |
| 18/03/21 | \1,800 |
| 18/03/05 | \2,100 |
| 17/04/07 | \1,850 |
| 17/03/30 | \1,500 |
| 17/03/16 | \1,850 |
| 17/03/02 | \1,500 |
| 16/10/20 | \1,850 |
| 16/10/06 | \1,580 |
| 16/09/05 | \1,850 |
| 16/06/25 | \2,600 |
| 16/05/02 | \2,450 |
| 16/04/21 | \2,400 |
