商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
巻きたて ベトナムクローバーボール(水上葉)(無農薬)(3個)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \1,500 |
| 最安価格 | \680 |
| 最高価格 | \1,650 |
| 25/02/13 | \1,500 |
| 25/02/03 | \800 |
| 24/12/19 | \1,500 |
| 24/02/01 | \1,650 |
| 24/01/25 | \800 |
| 23/10/06 | \1,650 |
| 23/09/28 | \1,200 |
| 23/08/31 | \1,650 |
| 23/07/20 | \1,580 |
| 23/03/16 | \1,500 |
| 23/03/09 | \800 |
| 23/01/05 | \1,500 |
| 22/12/29 | \900 |
| 22/10/20 | \1,500 |
| 22/10/13 | \900 |
| 22/09/08 | \1,500 |
| 22/09/01 | \900 |
| 22/03/01 | \1,500 |
| 22/02/22 | \1,200 |
| 21/12/01 | \1,500 |
| 21/11/24 | \900 |
| 21/10/28 | \1,500 |
| 21/10/21 | \900 |
| 21/07/01 | \1,500 |
| 21/06/24 | \1,200 |
| 21/06/03 | \1,500 |
| 21/05/27 | \1,200 |
| 20/12/07 | \1,500 |
| 20/11/10 | \1,650 |
| 20/09/29 | \1,350 |
| 20/09/19 | \1,490 |
| 20/06/06 | \1,350 |
| 20/05/26 | \1,250 |
| 20/05/24 | \1,400 |
| 19/06/13 | \1,250 |
| 19/05/16 | \999 |
| 19/05/08 | \1,250 |
| 19/05/02 | \950 |
| 19/04/04 | \1,250 |
| 19/03/27 | \999 |
| 19/02/21 | \1,250 |
| 19/02/13 | \800 |
| 19/01/30 | \1,250 |
| 19/01/24 | \999 |
| 18/08/30 | \1,250 |
| 18/08/23 | \680 |
| 18/08/09 | \1,250 |
| 18/08/01 | \980 |
| 18/07/18 | \1,250 |
| 18/07/11 | \880 |
| 17/03/29 | \1,250 |
| 17/03/23 | \999 |
| 17/01/05 | \1,450 |
| 16/12/23 | \999 |
| 16/11/10 | \1,000 |
| 16/10/19 | \1,450 |
| 16/09/15 | \800 |
| 16/07/28 | \899 |
| 16/06/24 | \1,450 |
| 16/06/23 | \1,350 |
| 16/06/16 | \950 |
| 16/06/08 | \999 |
| 16/06/02 | \1,350 |
| 16/05/19 | \777 |
| 16/05/18 | \1,300 |
| 16/05/02 | \777 |
