商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ベトナム産スプライト(水上葉)穴あき溶岩石付(無農薬)(1個)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \1,160 |
| 最安価格 | \600 |
| 最高価格 | \1,160 |
| 23/08/31 | \1,160 |
| 23/07/20 | \1,080 |
| 23/02/17 | \1,010 |
| 21/01/06 | \1,000 |
| 20/09/29 | \1,050 |
| 20/09/19 | \1,160 |
| 20/06/06 | \1,050 |
| 20/05/26 | \950 |
| 20/05/24 | \1,100 |
| 18/04/22 | \950 |
| 18/04/13 | \800 |
| 18/03/29 | \950 |
| 18/03/24 | \800 |
| 18/01/24 | \950 |
| 18/01/18 | \700 |
| 17/12/28 | \950 |
| 17/12/21 | \900 |
| 17/08/17 | \950 |
| 17/08/03 | \850 |
| 17/07/26 | \950 |
| 17/07/20 | \800 |
| 17/06/28 | \950 |
| 17/06/22 | \600 |
| 17/06/15 | \950 |
| 17/06/08 | \600 |
| 17/05/25 | \950 |
| 17/05/11 | \600 |
| 17/04/20 | \950 |
| 17/04/13 | \800 |
| 17/03/23 | \950 |
| 17/03/16 | \800 |
| 17/03/09 | \950 |
| 17/03/02 | \777 |
| 17/02/23 | \950 |
| 17/02/16 | \700 |
| 17/02/10 | \750 |
| 17/02/02 | \950 |
| 17/01/26 | \777 |
| 16/12/04 | \950 |
