商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
キャリコ土佐錦(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \2,000 |
| 最安価格 | \900 |
| 最高価格 | \2,500 |
| 24/03/31 | \2,000 |
| 23/11/18 | \2,500 |
| 22/12/02 | \1,000 |
| 22/04/20 | \1,200 |
| 21/11/19 | \2,200 |
| 21/05/27 | \2,400 |
| 21/05/20 | \2,000 |
| 21/04/29 | \2,400 |
| 21/04/22 | \2,000 |
| 21/04/15 | \2,400 |
| 21/04/08 | \1,500 |
| 21/04/01 | \2,400 |
| 21/03/25 | \1,800 |
| 21/03/02 | \2,400 |
| 21/02/02 | \1,200 |
| 20/12/29 | \2,400 |
| 20/09/29 | \1,000 |
| 20/09/19 | \1,100 |
| 20/09/12 | \1,000 |
| 20/02/06 | \900 |
| 19/09/25 | \1,200 |
| 19/08/08 | \1,300 |
| 19/08/01 | \1,000 |
| 19/07/22 | \1,300 |
| 19/06/20 | \1,000 |
| 19/06/05 | \1,300 |
| 19/05/30 | \1,000 |
| 19/03/06 | \1,300 |
| 18/10/26 | \1,800 |
| 18/05/18 | \2,100 |
| 18/05/11 | \1,500 |
| 18/05/08 | \2,100 |
| 18/04/30 | \1,700 |
| 18/04/22 | \1,800 |
| 18/04/12 | \2,100 |
| 17/11/26 | \1,800 |
| 17/11/09 | \900 |
| 17/09/21 | \1,800 |
| 17/09/13 | \1,400 |
| 17/09/06 | \1,800 |
| 17/09/05 | \2,250 |
