商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ドワーフリシア(水中葉)(無農薬)(5パック分)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \3,610 |
| 最安価格 | \2,500 |
| 最高価格 | \5,080 |
| 25/03/11 | \3,610 |
| 25/03/01 | \2,500 |
| 24/09/19 | \3,610 |
| 24/09/12 | \2,880 |
| 24/06/02 | \3,610 |
| 24/03/31 | \4,360 |
| 24/01/25 | \5,080 |
| 24/01/11 | \4,260 |
| 23/07/20 | \5,080 |
| 23/02/17 | \4,910 |
| 22/10/13 | \4,900 |
| 22/09/29 | \3,850 |
| 22/08/25 | \4,900 |
| 22/08/18 | \3,950 |
| 21/09/09 | \4,900 |
| 21/09/02 | \4,500 |
| 21/07/29 | \4,900 |
| 21/07/22 | \3,999 |
| 21/07/08 | \4,900 |
| 21/07/01 | \3,999 |
| 21/04/01 | \4,900 |
| 21/03/25 | \3,999 |
| 21/03/18 | \4,900 |
| 21/03/11 | \3,950 |
| 21/02/23 | \4,900 |
| 21/02/09 | \3,500 |
| 21/01/06 | \4,900 |
| 20/06/06 | \3,100 |
| 20/05/26 | \3,000 |
| 20/05/24 | \3,150 |
| 19/12/30 | \3,000 |
| 17/09/14 | \3,750 |
| 17/08/30 | \3,300 |
| 17/03/12 | \3,750 |
| 17/02/20 | \3,100 |
| 16/06/25 | \3,750 |
| 16/06/02 | \3,550 |
| 16/05/02 | \3,500 |
