商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
クリプトコリネ ワリシー(インボイス)(1ポット分)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \810 |
| 最安価格 | \500 |
| 最高価格 | \810 |
| 25/10/02 | \810 |
| 25/09/03 | \780 |
| 25/04/24 | \810 |
| 25/04/17 | \650 |
| 24/01/25 | \810 |
| 24/01/18 | \710 |
| 23/08/31 | \810 |
| 23/07/20 | \680 |
| 23/04/19 | \660 |
| 23/04/05 | \500 |
| 23/03/23 | \660 |
| 23/03/22 | \500 |
| 23/02/17 | \660 |
| 22/02/15 | \650 |
| 22/02/08 | \600 |
| 21/03/18 | \650 |
| 21/03/11 | \550 |
| 21/01/06 | \650 |
| 20/11/12 | \700 |
| 20/11/05 | \600 |
| 20/09/29 | \700 |
| 20/09/19 | \770 |
| 20/07/09 | \700 |
| 20/07/02 | \600 |
| 20/06/06 | \700 |
| 20/05/26 | \600 |
| 20/05/24 | \750 |
| 19/04/10 | \600 |
| 19/04/05 | \500 |
| 18/11/18 | \600 |
| 18/08/23 | \700 |
| 18/08/16 | \600 |
| 18/06/22 | \700 |
| 18/06/15 | \600 |
| 18/02/09 | \700 |
| 18/01/25 | \600 |
| 17/12/28 | \700 |
| 17/12/21 | \600 |
| 17/12/13 | \700 |
| 17/12/08 | \600 |
| 17/11/30 | \700 |
| 17/11/17 | \600 |
| 17/11/08 | \700 |
| 17/11/03 | \600 |
| 17/10/05 | \700 |
| 17/09/15 | \600 |
| 17/07/20 | \700 |
| 17/07/13 | \600 |
| 17/06/28 | \700 |
| 17/06/23 | \600 |
| 17/06/15 | \700 |
| 17/06/08 | \600 |
| 17/05/31 | \700 |
| 17/05/18 | \600 |
| 17/04/26 | \700 |
| 17/04/20 | \600 |
| 17/04/12 | \700 |
| 17/04/07 | \600 |
| 17/02/02 | \700 |
| 17/01/26 | \600 |
| 16/12/26 | \700 |
| 16/12/15 | \600 |
| 16/11/03 | \700 |
| 16/10/27 | \550 |
| 16/10/06 | \700 |
| 16/09/28 | \600 |
| 16/08/15 | \700 |
| 16/06/24 | \750 |
| 16/06/02 | \700 |
| 16/05/04 | \650 |
