商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
  
            
            
タイガーバリスネリア(水中葉)(無農薬)(10株)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \1,460 | 
| 最安価格 | \580 | 
| 最高価格 | \1,610 | 
| 24/09/19 | \1,460 | 
| 24/09/05 | \1,270 | 
| 24/08/29 | \980 | 
| 24/08/19 | \1,270 | 
| 24/06/20 | \580 | 
| 24/04/11 | \1,270 | 
| 24/03/31 | \580 | 
| 23/08/31 | \1,610 | 
| 23/07/20 | \1,580 | 
| 23/04/27 | \1,460 | 
| 23/04/20 | \1,160 | 
| 23/02/17 | \1,460 | 
| 22/09/01 | \1,450 | 
| 22/08/25 | \1,150 | 
| 21/12/01 | \1,450 | 
| 21/11/24 | \1,150 | 
| 20/09/29 | \1,450 | 
| 20/09/19 | \1,600 | 
| 20/07/16 | \1,450 | 
| 20/06/06 | \900 | 
| 20/05/26 | \800 | 
| 20/05/24 | \950 | 
| 19/09/05 | \1,000 | 
| 19/08/29 | \800 | 
| 19/08/15 | \1,000 | 
| 19/08/08 | \800 | 
| 19/07/31 | \1,000 | 
| 19/07/26 | \800 | 
| 19/07/18 | \1,000 | 
| 19/07/11 | \800 | 
| 19/07/03 | \1,000 | 
| 19/06/28 | \800 | 
| 19/06/20 | \1,000 | 
| 19/06/13 | \800 | 
| 19/06/07 | \1,000 | 
| 19/05/30 | \800 | 
| 19/03/27 | \1,000 | 
| 19/03/22 | \900 | 
| 19/03/14 | \1,000 | 
| 19/03/08 | \900 | 
| 19/02/28 | \1,000 | 
| 19/02/21 | \900 | 
| 19/02/13 | \1,000 | 
| 19/02/08 | \900 | 
| 19/01/30 | \1,000 | 
| 19/01/24 | \900 | 
| 19/01/17 | \1,000 | 
| 19/01/09 | \900 | 
| 19/01/03 | \1,000 | 
| 18/12/26 | \900 | 
| 18/12/20 | \1,000 | 
| 18/12/13 | \900 | 
| 18/10/26 | \1,000 | 
| 18/10/19 | \700 | 
| 18/10/11 | \1,000 | 
| 18/10/06 | \700 | 
| 18/09/28 | \1,000 | 
| 18/09/22 | \700 | 
| 18/09/05 | \1,000 | 
| 18/08/30 | \800 | 
| 18/07/05 | \1,000 | 
| 18/06/28 | \800 | 
| 18/06/23 | \1,000 | 
| 18/06/15 | \800 | 
| 18/06/01 | \1,000 | 
| 18/05/24 | \800 | 
| 18/05/01 | \1,000 | 
| 18/04/22 | \800 | 
| 18/02/28 | \1,000 | 
| 18/02/23 | \800 | 
| 18/01/25 | \1,000 | 
| 18/01/18 | \800 | 
| 17/12/07 | \1,000 | 
| 17/11/30 | \850 | 
| 17/08/02 | \1,000 | 
| 17/07/27 | \900 | 
| 17/07/20 | \1,000 | 
| 17/07/13 | \900 | 
| 16/12/23 | \1,000 | 
| 16/12/16 | \900 | 
| 16/06/24 | \1,000 | 
| 16/06/02 | \950 | 
| 16/05/04 | \900 | 
