商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ハエトリソウ 2~3号(1ポット)(休眠状態)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \550 |
| 最安価格 | \400 |
| 最高価格 | \850 |
| 25/08/14 | \550 |
| 25/07/31 | \530 |
| 25/05/21 | \550 |
| 25/05/15 | \500 |
| 25/04/27 | \550 |
| 25/04/22 | \750 |
| 25/03/17 | \850 |
| 24/06/14 | \500 |
| 24/05/06 | \550 |
| 24/04/20 | \780 |
| 24/04/07 | \850 |
| 24/04/06 | \780 |
| 24/03/31 | \770 |
| 23/10/30 | \650 |
| 23/07/22 | \590 |
| 23/07/04 | \500 |
| 23/06/29 | \600 |
| 23/06/22 | \480 |
| 23/05/18 | \600 |
| 23/05/03 | \650 |
| 23/04/17 | \760 |
| 23/02/17 | \560 |
| 22/08/04 | \550 |
| 22/07/28 | \400 |
| 22/07/14 | \550 |
| 22/07/07 | \490 |
| 22/05/01 | \550 |
| 22/04/25 | \750 |
| 22/03/19 | \850 |
| 21/05/10 | \500 |
| 21/05/02 | \700 |
| 21/04/05 | \800 |
| 21/04/03 | \600 |
| 20/09/21 | \500 |
| 20/09/19 | \550 |
| 20/07/11 | \500 |
| 20/06/06 | \550 |
| 20/05/24 | \500 |
| 19/05/03 | \600 |
| 19/04/15 | \800 |
| 18/06/09 | \500 |
| 18/05/10 | \550 |
| 18/05/04 | \600 |
| 18/04/29 | \700 |
| 17/05/15 | \500 |
| 16/06/24 | \525 |
| 16/06/16 | \500 |
