商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
エビ 太平洋型 ホワイトソックスシュリンプ(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \2,700 |
| 最安価格 | \1,700 |
| 最高価格 | \3,000 |
| 25/09/03 | \2,700 |
| 25/08/06 | \2,500 |
| 25/03/20 | \2,700 |
| 25/03/13 | \2,500 |
| 25/02/27 | \2,700 |
| 25/02/13 | \2,500 |
| 24/03/31 | \2,700 |
| 24/02/09 | \2,000 |
| 23/10/26 | \2,700 |
| 23/10/19 | \2,400 |
| 23/09/21 | \2,700 |
| 23/09/07 | \2,400 |
| 23/08/31 | \2,700 |
| 23/08/03 | \2,400 |
| 23/04/20 | \2,700 |
| 23/04/07 | \1,900 |
| 23/04/06 | \2,700 |
| 23/03/31 | \1,900 |
| 23/03/02 | \2,700 |
| 23/02/02 | \1,900 |
| 23/01/26 | \2,700 |
| 22/12/29 | \1,800 |
| 22/12/01 | \2,700 |
| 22/11/03 | \2,200 |
| 22/09/03 | \2,700 |
| 22/08/11 | \2,500 |
| 22/08/04 | \2,000 |
| 22/07/28 | \2,500 |
| 22/07/21 | \2,000 |
| 22/06/30 | \2,500 |
| 22/06/24 | \2,000 |
| 22/06/23 | \2,500 |
| 22/06/16 | \2,000 |
| 22/06/02 | \2,500 |
| 22/05/12 | \1,700 |
| 22/05/05 | \2,000 |
| 22/04/28 | \2,500 |
| 22/04/14 | \2,100 |
| 22/03/24 | \2,500 |
| 22/03/17 | \2,000 |
| 21/11/25 | \2,500 |
| 21/11/24 | \2,100 |
| 21/11/17 | \2,500 |
| 21/11/03 | \2,100 |
| 21/09/23 | \2,500 |
| 21/09/16 | \2,000 |
| 21/08/26 | \2,500 |
| 21/08/19 | \2,000 |
| 21/08/12 | \2,500 |
| 21/07/22 | \2,200 |
| 21/07/19 | \2,500 |
| 21/07/01 | \3,000 |
| 21/06/24 | \2,000 |
| 21/05/20 | \3,000 |
| 21/04/22 | \2,300 |
| 21/04/08 | \3,000 |
| 21/03/25 | \2,400 |
| 20/09/20 | \3,000 |
| 20/07/12 | \2,500 |
