商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ベトナムクローバー(水中葉)(無農薬)(5株分)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \860 |
| 最安価格 | \600 |
| 最高価格 | \1,210 |
| 25/05/22 | \860 |
| 25/05/01 | \710 |
| 25/04/27 | \860 |
| 23/08/31 | \1,210 |
| 23/07/20 | \1,080 |
| 23/02/17 | \1,060 |
| 22/03/10 | \1,050 |
| 22/03/03 | \1,000 |
| 20/09/29 | \1,050 |
| 20/09/19 | \1,160 |
| 20/06/06 | \1,050 |
| 20/05/26 | \950 |
| 20/05/24 | \1,100 |
| 19/08/15 | \950 |
| 19/08/08 | \800 |
| 19/07/31 | \950 |
| 19/07/25 | \800 |
| 19/07/18 | \950 |
| 19/07/12 | \800 |
| 19/07/03 | \950 |
| 19/06/26 | \800 |
| 19/01/17 | \950 |
| 19/01/09 | \780 |
| 18/12/20 | \950 |
| 18/12/12 | \780 |
| 18/12/06 | \950 |
| 18/11/28 | \780 |
| 18/10/25 | \950 |
| 18/10/17 | \800 |
| 18/09/26 | \950 |
| 18/09/20 | \800 |
| 18/08/23 | \950 |
| 18/08/16 | \800 |
| 18/07/26 | \950 |
| 18/07/18 | \800 |
| 18/06/13 | \950 |
| 18/05/16 | \850 |
| 18/04/11 | \950 |
| 18/04/05 | \800 |
| 18/01/10 | \950 |
| 18/01/04 | \800 |
| 17/08/31 | \950 |
| 17/08/23 | \650 |
| 17/07/20 | \950 |
| 17/07/14 | \800 |
| 16/12/16 | \950 |
| 16/12/12 | \600 |
| 16/06/24 | \950 |
| 16/06/02 | \900 |
| 16/05/02 | \850 |
