商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
クリプトコリネ ノリトイ インドネシア便(水上葉)(1ポット)
| 本店 | |
| 現在価格(26/05/12) | \1,970 |
| 最安価格 | \999 |
| 最高価格 | \5,000 |
| 26/05/11 | \1,970 |
| 23/08/31 | \1,710 |
| 23/07/20 | \1,680 |
| 23/02/17 | \1,560 |
| 23/01/19 | \1,550 |
| 23/01/12 | \1,250 |
| 23/01/08 | \1,550 |
| 22/10/29 | \1,850 |
| 22/10/20 | \1,550 |
| 22/09/29 | \1,850 |
| 22/09/15 | \1,550 |
| 22/09/11 | \1,850 |
| 22/09/01 | \2,200 |
| 22/08/25 | \1,850 |
| 22/08/21 | \2,200 |
| 22/07/14 | \2,400 |
| 22/07/07 | \1,850 |
| 20/09/29 | \2,400 |
| 20/09/19 | \2,640 |
| 20/06/06 | \2,400 |
| 20/05/26 | \2,300 |
| 20/05/25 | \2,450 |
| 19/02/28 | \2,300 |
| 19/02/21 | \1,600 |
| 18/12/27 | \2,300 |
| 18/12/16 | \999 |
| 18/09/05 | \2,300 |
| 18/08/30 | \2,000 |
| 18/08/10 | \2,300 |
| 18/08/03 | \2,000 |
| 18/07/05 | \2,300 |
| 18/06/28 | \2,100 |
| 18/04/22 | \2,300 |
| 18/04/14 | \2,000 |
| 18/04/11 | \2,300 |
| 18/04/06 | \1,800 |
| 18/04/04 | \2,300 |
| 18/01/07 | \4,500 |
| 18/01/04 | \2,018 |
| 17/12/16 | \4,500 |
| 17/11/22 | \4,950 |
| 17/11/17 | \4,500 |
| 17/10/26 | \4,950 |
| 17/10/18 | \4,500 |
| 17/07/06 | \4,950 |
| 17/06/28 | \3,950 |
| 17/06/22 | \4,950 |
| 17/06/16 | \4,050 |
| 17/05/27 | \4,950 |
| 17/05/18 | \4,050 |
| 17/05/03 | \4,950 |
| 17/04/27 | \3,950 |
| 17/04/19 | \4,950 |
| 17/04/13 | \3,950 |
| 17/03/16 | \4,950 |
| 17/03/10 | \4,500 |
| 17/02/08 | \4,950 |
| 17/02/02 | \4,500 |
| 17/01/19 | \4,950 |
| 16/12/26 | \4,500 |
| 16/10/26 | \4,950 |
| 16/10/19 | \4,500 |
| 16/10/12 | \4,950 |
| 16/10/06 | \4,500 |
| 16/09/02 | \4,950 |
| 16/06/24 | \5,000 |
| 16/06/02 | \4,750 |
| 16/05/04 | \4,700 |
