商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ベトナムクローバー(水上葉)(無農薬)(1パック分)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \1,010 |
| 最安価格 | \399 |
| 最高価格 | \1,010 |
| 25/05/22 | \1,010 |
| 25/05/15 | \700 |
| 25/02/27 | \1,010 |
| 25/02/13 | \500 |
| 24/12/26 | \1,010 |
| 24/12/20 | \500 |
| 24/12/05 | \1,010 |
| 24/11/28 | \700 |
| 24/01/25 | \1,010 |
| 24/01/18 | \700 |
| 23/08/31 | \1,010 |
| 23/07/20 | \880 |
| 23/02/17 | \860 |
| 22/10/20 | \850 |
| 22/10/13 | \500 |
| 22/09/29 | \850 |
| 22/09/22 | \600 |
| 22/09/15 | \850 |
| 22/09/08 | \600 |
| 22/09/01 | \850 |
| 22/08/25 | \650 |
| 22/08/18 | \850 |
| 22/08/11 | \600 |
| 22/07/28 | \850 |
| 22/07/21 | \750 |
| 21/09/09 | \850 |
| 21/09/02 | \700 |
| 21/08/26 | \850 |
| 21/08/19 | \700 |
| 21/08/05 | \850 |
| 21/07/29 | \650 |
| 21/06/03 | \850 |
| 21/05/27 | \700 |
| 20/09/29 | \850 |
| 20/09/19 | \940 |
| 20/09/17 | \850 |
| 20/09/10 | \750 |
| 20/06/06 | \850 |
| 20/05/26 | \750 |
| 20/05/24 | \900 |
| 19/08/29 | \750 |
| 19/08/22 | \500 |
| 19/05/30 | \750 |
| 19/05/16 | \500 |
| 19/04/04 | \750 |
| 19/03/14 | \500 |
| 19/02/21 | \750 |
| 19/01/24 | \500 |
| 18/08/15 | \750 |
| 18/07/26 | \500 |
| 18/07/01 | \750 |
| 18/06/23 | \600 |
| 16/11/03 | \750 |
| 16/09/29 | \480 |
| 16/06/25 | \750 |
| 16/06/23 | \700 |
| 16/05/19 | \399 |
| 16/05/18 | \650 |
| 16/05/12 | \399 |
| 16/05/05 | \400 |
| 16/05/02 | \450 |
