商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
睡蓮 おまかせ温帯性品種睡蓮(スイレン) 黄系色 1種(1ポット)(休眠状態)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \1,590 |
| 最安価格 | \1,170 |
| 最高価格 | \1,650 |
| 25/02/05 | \1,590 |
| 25/02/03 | \1,400 |
| 24/12/26 | \1,590 |
| 24/12/20 | \1,350 |
| 24/12/05 | \1,590 |
| 24/11/28 | \1,350 |
| 24/10/24 | \1,590 |
| 24/08/19 | \1,350 |
| 23/11/30 | \1,590 |
| 23/11/02 | \1,200 |
| 23/09/28 | \1,590 |
| 23/09/21 | \1,250 |
| 23/09/14 | \1,590 |
| 23/09/07 | \1,300 |
| 23/08/31 | \1,590 |
| 23/08/24 | \1,300 |
| 23/08/17 | \1,590 |
| 23/08/10 | \1,450 |
| 23/07/22 | \1,590 |
| 23/05/21 | \1,450 |
| 23/04/06 | \1,560 |
| 23/03/31 | \1,460 |
| 23/03/30 | \1,560 |
| 23/03/16 | \1,460 |
| 23/02/17 | \1,560 |
| 23/01/05 | \1,550 |
| 22/12/15 | \1,250 |
| 22/11/17 | \1,550 |
| 22/11/10 | \1,250 |
| 22/03/28 | \1,550 |
| 22/03/15 | \1,395 |
| 22/03/01 | \1,550 |
| 22/02/01 | \1,400 |
| 21/12/15 | \1,550 |
| 21/09/23 | \1,500 |
| 21/09/16 | \1,400 |
| 21/09/09 | \1,500 |
| 21/09/02 | \1,200 |
| 21/08/12 | \1,500 |
| 21/08/05 | \1,300 |
| 20/12/01 | \1,500 |
| 20/11/17 | \1,300 |
| 20/09/29 | \1,500 |
| 20/09/19 | \1,650 |
| 20/06/06 | \1,500 |
| 20/05/24 | \1,400 |
| 19/06/12 | \1,300 |
| 19/06/04 | \1,170 |
| 19/05/29 | \1,300 |
| 19/05/21 | \1,170 |
| 19/05/08 | \1,300 |
| 19/04/28 | \1,170 |
| 19/04/16 | \1,300 |
| 19/04/10 | \1,170 |
| 19/03/11 | \1,300 |
| 19/03/05 | \1,170 |
| 19/02/27 | \1,300 |
| 19/02/21 | \1,170 |
| 16/09/05 | \1,300 |
| 16/06/27 | \1,440 |
| 16/04/21 | \1,350 |
