商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
クリプトコリネ ウェンティー ミオヤ(1ポット分)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \810 |
| 最安価格 | \500 |
| 最高価格 | \810 |
| 25/10/02 | \810 |
| 25/09/03 | \780 |
| 24/10/17 | \810 |
| 24/10/03 | \500 |
| 23/08/31 | \810 |
| 23/07/20 | \680 |
| 23/06/15 | \660 |
| 23/06/08 | \610 |
| 23/04/19 | \660 |
| 23/04/05 | \500 |
| 23/03/23 | \660 |
| 23/03/22 | \500 |
| 23/02/17 | \660 |
| 23/01/26 | \650 |
| 23/01/19 | \600 |
| 22/02/08 | \650 |
| 22/02/01 | \600 |
| 21/02/27 | \650 |
| 21/02/20 | \585 |
| 21/01/06 | \650 |
| 20/11/12 | \700 |
| 20/10/29 | \600 |
| 20/10/22 | \700 |
| 20/10/15 | \600 |
| 20/09/29 | \700 |
| 20/09/19 | \770 |
| 20/06/06 | \700 |
| 20/05/26 | \600 |
| 20/05/25 | \750 |
| 19/04/10 | \600 |
| 19/04/04 | \500 |
| 18/11/22 | \600 |
| 18/11/14 | \550 |
| 18/08/23 | \700 |
| 18/08/16 | \600 |
| 18/08/09 | \700 |
| 18/08/01 | \600 |
| 18/07/18 | \700 |
| 18/07/11 | \600 |
| 18/06/21 | \700 |
| 18/06/15 | \600 |
| 18/06/07 | \700 |
| 18/05/31 | \600 |
| 18/04/11 | \700 |
| 18/04/05 | \600 |
| 18/02/09 | \700 |
| 18/01/25 | \600 |
| 17/12/26 | \700 |
| 17/12/17 | \600 |
| 17/12/08 | \700 |
| 17/12/01 | \600 |
| 17/11/01 | \700 |
| 17/10/26 | \600 |
| 17/10/05 | \700 |
| 17/08/31 | \600 |
| 17/08/09 | \700 |
| 17/08/04 | \600 |
| 17/07/27 | \700 |
| 17/07/20 | \600 |
| 17/07/13 | \700 |
| 17/07/06 | \600 |
| 17/06/28 | \700 |
| 17/06/23 | \600 |
| 17/06/08 | \700 |
| 17/06/01 | \600 |
| 17/05/27 | \700 |
| 17/05/18 | \600 |
| 17/05/11 | \700 |
| 17/05/04 | \600 |
| 17/04/26 | \700 |
| 17/04/20 | \600 |
| 17/04/12 | \700 |
| 17/04/07 | \600 |
| 17/03/29 | \700 |
| 17/03/23 | \600 |
| 17/02/20 | \700 |
| 17/02/02 | \600 |
| 17/01/23 | \700 |
| 17/01/04 | \600 |
| 16/12/26 | \700 |
| 16/11/10 | \600 |
| 16/11/03 | \700 |
| 16/10/27 | \550 |
| 16/10/19 | \700 |
| 16/10/12 | \600 |
| 16/08/15 | \700 |
| 16/06/24 | \750 |
| 16/06/02 | \700 |
| 16/05/04 | \650 |
