商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
朱文金(5匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \2,100 |
| 最安価格 | \1,100 |
| 最高価格 | \3,500 |
| 23/09/02 | \2,100 |
| 23/05/04 | \1,800 |
| 23/04/27 | \1,300 |
| 23/03/02 | \1,800 |
| 23/02/02 | \1,250 |
| 23/01/21 | \1,750 |
| 22/12/22 | \2,250 |
| 22/12/08 | \2,100 |
| 22/12/01 | \2,250 |
| 22/11/17 | \1,250 |
| 22/09/30 | \2,250 |
| 22/09/29 | \3,500 |
| 22/09/15 | \3,000 |
| 22/03/24 | \3,500 |
| 22/03/11 | \3,100 |
| 22/01/27 | \3,500 |
| 22/01/19 | \2,600 |
| 21/12/30 | \3,500 |
| 21/12/23 | \3,000 |
| 21/12/16 | \3,500 |
| 21/12/02 | \3,000 |
| 21/09/16 | \3,500 |
| 21/09/09 | \3,000 |
| 21/09/02 | \3,500 |
| 21/08/26 | \2,980 |
| 21/08/19 | \3,500 |
| 21/08/12 | \3,200 |
| 21/08/05 | \3,500 |
| 21/07/29 | \2,500 |
| 21/07/08 | \3,500 |
| 21/06/17 | \2,500 |
| 21/06/03 | \3,500 |
| 21/05/27 | \2,500 |
| 21/05/20 | \3,500 |
| 21/05/13 | \2,500 |
| 21/05/06 | \3,500 |
| 21/04/29 | \2,500 |
| 21/04/22 | \3,500 |
| 21/04/15 | \2,500 |
| 21/04/08 | \3,500 |
| 21/04/01 | \2,500 |
| 21/03/25 | \3,500 |
| 21/03/18 | \2,500 |
| 21/01/01 | \3,500 |
| 20/12/02 | \3,000 |
| 20/11/26 | \3,500 |
| 20/11/19 | \3,000 |
| 20/11/05 | \3,500 |
| 20/10/29 | \3,000 |
| 20/10/08 | \3,500 |
| 20/10/01 | \2,000 |
| 20/09/29 | \2,550 |
| 20/09/19 | \2,810 |
| 20/09/17 | \2,550 |
| 20/09/10 | \2,000 |
| 20/08/27 | \2,550 |
| 20/08/20 | \2,000 |
| 20/07/30 | \2,550 |
| 20/07/23 | \2,000 |
| 20/06/06 | \2,550 |
| 20/05/24 | \2,500 |
| 19/05/10 | \2,250 |
| 19/05/01 | \1,800 |
| 19/01/16 | \2,250 |
| 19/01/10 | \1,800 |
| 18/12/27 | \2,250 |
| 18/12/19 | \1,800 |
| 18/11/29 | \2,250 |
| 18/11/21 | \1,800 |
| 18/11/15 | \2,250 |
| 18/11/08 | \1,800 |
| 18/08/09 | \2,250 |
| 18/08/02 | \1,800 |
| 18/07/19 | \2,250 |
| 18/07/04 | \1,800 |
| 18/05/24 | \2,250 |
| 18/05/17 | \2,000 |
| 18/04/27 | \2,250 |
| 18/04/19 | \1,800 |
| 17/12/20 | \2,250 |
| 17/12/14 | \1,100 |
| 17/11/30 | \2,250 |
| 17/11/23 | \1,500 |
| 17/11/06 | \2,250 |
| 17/10/25 | \1,750 |
| 17/10/19 | \1,100 |
| 17/10/18 | \1,750 |
