商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
睡蓮 温帯性睡蓮(スイレン)(赤) オールモストブラック Almost Black (1ポット)(休眠状態)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \2,790 |
| 最安価格 | \1,680 |
| 最高価格 | \3,100 |
| 25/09/03 | \2,790 |
| 25/08/06 | \2,390 |
| 24/10/31 | \2,790 |
| 24/10/24 | \2,350 |
| 24/10/17 | \2,790 |
| 24/10/10 | \2,200 |
| 24/10/03 | \2,790 |
| 24/09/26 | \2,300 |
| 24/08/19 | \2,790 |
| 24/06/20 | \2,400 |
| 24/04/18 | \2,790 |
| 24/04/11 | \2,400 |
| 24/03/31 | \2,790 |
| 24/02/09 | \2,372 |
| 23/09/28 | \2,790 |
| 23/09/21 | \2,100 |
| 23/08/31 | \2,790 |
| 23/08/24 | \2,300 |
| 23/07/22 | \2,790 |
| 23/07/19 | \2,510 |
| 23/07/05 | \2,000 |
| 23/05/18 | \2,510 |
| 23/04/06 | \2,300 |
| 23/02/17 | \2,510 |
| 23/02/16 | \2,500 |
| 23/02/02 | \2,100 |
| 22/12/29 | \2,500 |
| 22/12/15 | \2,450 |
| 22/12/07 | \2,500 |
| 22/11/24 | \2,800 |
| 22/11/17 | \2,250 |
| 22/10/29 | \2,800 |
| 22/10/20 | \2,300 |
| 22/09/29 | \2,800 |
| 22/09/22 | \1,900 |
| 22/09/15 | \2,800 |
| 22/09/01 | \2,000 |
| 22/05/12 | \2,800 |
| 22/04/28 | \2,500 |
| 22/02/22 | \2,800 |
| 22/02/15 | \2,500 |
| 21/12/15 | \2,800 |
| 21/12/08 | \3,100 |
| 20/09/29 | \2,100 |
| 20/09/19 | \2,310 |
| 20/06/06 | \2,100 |
| 20/01/25 | \2,000 |
| 19/05/08 | \2,500 |
| 19/04/28 | \2,250 |
| 19/03/11 | \2,500 |
| 19/03/05 | \2,250 |
| 17/06/27 | \2,500 |
| 16/06/24 | \1,760 |
| 16/05/04 | \1,680 |
