商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
山菜 ギョウジャニンニク(行者葫)(休眠状態)3号(3ポット)家庭菜園(休眠状態)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \1,690 |
| 最安価格 | \1,000 |
| 最高価格 | \1,760 |
| 25/05/29 | \1,690 |
| 25/05/22 | \1,521 |
| 25/05/08 | \1,690 |
| 25/05/01 | \1,520 |
| 25/04/24 | \1,690 |
| 25/04/17 | \1,520 |
| 24/10/10 | \1,690 |
| 24/10/03 | \1,500 |
| 24/05/23 | \1,690 |
| 24/05/16 | \1,200 |
| 24/03/31 | \1,690 |
| 24/02/02 | \1,450 |
| 23/07/22 | \1,690 |
| 23/02/17 | \1,610 |
| 23/01/26 | \1,600 |
| 23/01/19 | \1,000 |
| 22/12/01 | \1,600 |
| 22/11/10 | \1,000 |
| 22/09/29 | \1,600 |
| 22/09/22 | \1,000 |
| 22/05/26 | \1,600 |
| 22/05/19 | \1,450 |
| 22/04/28 | \1,600 |
| 22/04/21 | \1,450 |
| 22/03/24 | \1,600 |
| 22/03/17 | \1,350 |
| 21/12/23 | \1,600 |
| 21/12/16 | \1,350 |
| 21/12/09 | \1,600 |
| 21/12/02 | \1,350 |
| 21/04/01 | \1,600 |
| 21/03/25 | \1,200 |
| 21/03/18 | \1,600 |
| 21/03/11 | \1,350 |
| 20/09/29 | \1,600 |
| 20/09/19 | \1,760 |
| 20/07/16 | \1,600 |
| 20/06/06 | \1,250 |
| 19/12/29 | \1,200 |
