商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
クリプトコリネ ワリシー(インボイス)(3ポット分)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \2,060 |
| 最安価格 | \1,200 |
| 最高価格 | \2,260 |
| 24/01/25 | \2,060 |
| 24/01/18 | \1,980 |
| 23/08/31 | \2,060 |
| 23/07/20 | \1,980 |
| 23/04/19 | \1,910 |
| 23/04/05 | \1,490 |
| 23/02/17 | \1,910 |
| 22/02/15 | \1,900 |
| 22/02/08 | \1,750 |
| 21/06/03 | \1,900 |
| 21/05/27 | \1,700 |
| 21/03/18 | \1,900 |
| 21/03/11 | \1,600 |
| 21/03/02 | \1,900 |
| 21/02/23 | \1,500 |
| 21/01/06 | \1,900 |
| 20/11/19 | \2,050 |
| 20/11/12 | \1,800 |
| 20/11/05 | \1,500 |
| 20/09/29 | \2,050 |
| 20/09/19 | \2,260 |
| 20/08/20 | \2,050 |
| 20/08/13 | \1,800 |
| 20/07/16 | \2,050 |
| 20/07/09 | \1,600 |
| 20/06/25 | \1,400 |
| 20/06/06 | \1,600 |
| 20/05/26 | \1,500 |
| 20/05/24 | \1,650 |
| 20/01/17 | \1,500 |
| 20/01/09 | \1,350 |
| 19/08/17 | \1,500 |
| 19/08/08 | \1,300 |
| 19/07/31 | \1,500 |
| 19/07/26 | \1,300 |
| 19/05/08 | \1,500 |
| 19/05/03 | \1,300 |
| 19/04/25 | \1,500 |
| 19/04/18 | \1,300 |
| 19/04/10 | \1,500 |
| 19/04/05 | \1,300 |
| 19/03/27 | \1,500 |
| 19/03/22 | \1,200 |
| 19/02/28 | \1,500 |
| 19/02/21 | \1,300 |
| 18/12/26 | \1,500 |
| 18/12/21 | \1,300 |
| 18/12/06 | \1,500 |
| 18/11/28 | \1,200 |
| 18/11/14 | \1,500 |
| 18/11/08 | \1,200 |
| 18/09/20 | \1,500 |
| 18/09/12 | \1,200 |
| 17/12/16 | \1,500 |
| 17/12/13 | \1,650 |
| 17/12/08 | \1,200 |
| 17/11/30 | \1,650 |
| 17/11/17 | \1,500 |
| 17/11/08 | \1,650 |
| 17/11/03 | \1,400 |
| 17/10/05 | \1,650 |
| 17/09/15 | \1,400 |
| 17/07/20 | \1,650 |
| 17/07/13 | \1,400 |
| 17/06/28 | \1,650 |
| 17/06/23 | \1,400 |
| 17/06/15 | \1,650 |
| 17/06/08 | \1,500 |
| 17/05/31 | \1,650 |
| 17/05/18 | \1,500 |
| 17/04/26 | \1,650 |
| 17/04/20 | \1,400 |
| 17/04/12 | \1,650 |
| 17/04/07 | \1,450 |
| 17/02/02 | \1,650 |
| 17/01/26 | \1,400 |
| 16/12/26 | \1,650 |
| 16/11/17 | \1,400 |
| 16/11/03 | \1,650 |
| 16/10/27 | \1,400 |
| 16/06/24 | \1,650 |
| 16/06/02 | \1,550 |
| 16/05/04 | \1,500 |
