商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
  
            
            
鉄魚 宮城県魚取沼系(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \1,300 | 
| 最安価格 | \600 | 
| 最高価格 | \2,200 | 
| 25/04/10 | \1,300 | 
| 25/03/27 | \1,100 | 
| 24/01/25 | \1,300 | 
| 23/08/06 | \950 | 
| 23/01/28 | \900 | 
| 22/12/22 | \1,200 | 
| 22/12/08 | \1,000 | 
| 22/11/24 | \1,200 | 
| 22/11/10 | \800 | 
| 22/03/01 | \1,200 | 
| 22/02/15 | \1,000 | 
| 21/10/28 | \1,200 | 
| 21/08/12 | \1,000 | 
| 21/08/05 | \800 | 
| 21/07/29 | \900 | 
| 21/07/15 | \800 | 
| 21/07/12 | \1,000 | 
| 21/04/29 | \800 | 
| 21/04/22 | \1,000 | 
| 21/04/15 | \800 | 
| 20/12/31 | \1,000 | 
| 20/12/24 | \900 | 
| 20/09/29 | \1,000 | 
| 20/09/19 | \1,100 | 
| 20/08/06 | \1,000 | 
| 20/07/30 | \800 | 
| 20/01/09 | \1,000 | 
| 19/09/12 | \900 | 
| 19/09/04 | \800 | 
| 19/05/28 | \900 | 
| 19/05/21 | \700 | 
| 19/05/09 | \900 | 
| 19/05/01 | \800 | 
| 19/03/22 | \900 | 
| 19/03/15 | \700 | 
| 19/01/30 | \900 | 
| 19/01/24 | \600 | 
| 19/01/02 | \900 | 
| 18/12/26 | \700 | 
| 18/12/06 | \900 | 
| 18/11/29 | \600 | 
| 18/10/03 | \900 | 
| 18/09/28 | \800 | 
| 18/07/21 | \900 | 
| 18/07/13 | \800 | 
| 18/07/11 | \900 | 
| 18/07/05 | \800 | 
| 18/07/04 | \900 | 
| 18/06/28 | \800 | 
| 18/06/21 | \900 | 
| 17/11/06 | \1,500 | 
| 17/10/03 | \1,200 | 
| 17/09/20 | \1,500 | 
| 17/09/16 | \1,200 | 
| 17/09/13 | \1,500 | 
| 17/09/07 | \1,300 | 
| 17/08/17 | \1,500 | 
| 16/09/17 | \2,200 | 
| 16/06/25 | \2,150 | 
| 16/05/28 | \2,050 | 
| 16/05/02 | \1,480 | 
