商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
睡蓮 おまかせ温帯性品種睡蓮(スイレン) 色指定なし 1種(1ポット)(休眠状態)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/05) | \1,590 |
| 最安価格 | \1,000 |
| 最高価格 | \1,650 |
| 25/06/04 | \1,590 |
| 25/05/02 | \1,400 |
| 25/04/02 | \1,590 |
| 25/03/05 | \1,500 |
| 25/02/05 | \1,590 |
| 25/02/03 | \1,350 |
| 24/12/26 | \1,590 |
| 24/12/20 | \1,350 |
| 24/12/05 | \1,590 |
| 24/11/28 | \1,350 |
| 24/10/24 | \1,590 |
| 24/08/19 | \1,350 |
| 23/11/30 | \1,590 |
| 23/11/02 | \1,200 |
| 23/09/28 | \1,590 |
| 23/09/21 | \1,250 |
| 23/09/14 | \1,590 |
| 23/09/07 | \1,300 |
| 23/08/31 | \1,590 |
| 23/08/24 | \1,300 |
| 23/08/17 | \1,590 |
| 23/08/10 | \1,450 |
| 23/07/22 | \1,590 |
| 23/05/21 | \1,400 |
| 23/04/06 | \1,510 |
| 23/03/31 | \1,410 |
| 23/03/30 | \1,510 |
| 23/03/16 | \1,410 |
| 23/02/17 | \1,510 |
| 23/01/05 | \1,500 |
| 22/12/15 | \1,000 |
| 22/03/28 | \1,500 |
| 22/03/15 | \1,350 |
| 21/12/16 | \1,500 |
| 21/12/15 | \1,550 |
| 21/10/07 | \1,500 |
| 21/09/30 | \1,200 |
| 21/09/23 | \1,500 |
| 21/09/16 | \1,400 |
| 20/12/01 | \1,500 |
| 20/11/17 | \1,300 |
| 20/09/29 | \1,500 |
| 20/09/19 | \1,650 |
| 20/06/06 | \1,500 |
| 20/05/24 | \1,400 |
| 19/10/12 | \1,200 |
| 19/10/05 | \1,020 |
| 19/05/29 | \1,200 |
| 19/05/21 | \1,080 |
| 19/05/08 | \1,200 |
| 19/04/28 | \1,080 |
| 19/04/16 | \1,200 |
| 19/04/10 | \1,080 |
| 19/03/11 | \1,200 |
| 19/03/05 | \1,080 |
| 19/02/27 | \1,200 |
| 19/02/20 | \1,080 |
| 17/08/30 | \1,200 |
| 17/08/17 | \1,000 |
| 16/09/05 | \1,200 |
| 16/06/25 | \1,440 |
| 16/05/04 | \1,350 |
| 16/05/02 | \1,215 |
| 16/04/21 | \1,350 |
